プロフィール
![]() |
![]() |
|
| 生年月日 | 1973年7月25日 | |
| 出身地 | 熊本県 | |
| 身長 | 184cm | |
| 体重 | 84kg | |
| 血液型 | A | |
| 足のサイズ | 28.5cm | |
| 利き足 | 右 | |
サッカー歴
| ~1986年 | 城南小学校 |
|---|---|
| 1986年~1989年 | 城南中学校 |
| 1989年~1992年 | 大津高校 |
| 1992年~1999年 | 日立製作所サッカー部(現・柏レイソル) |
| 2000年~2007年 | FC東京 |
| 2008年~ | 東京ヴェルディ |
| 年 | 所属 | 背番号 | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 1994 | 柏レイソル(JFL) | 31 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | 柏レイソル | 16 | 17 | 0 | - | - | 2 | 0 |
| 1996 | 柏レイソル | 1 | 30 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 |
| 1997 | 柏レイソル | 1 | 19 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| 1998 | 柏レイソル | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1999 | 柏レイソル | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | FC東京 | 20 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | FC東京 | 1 | 30 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2002 | FC東京 | 1 | 30 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2003 | FC東京 | 1 | 30 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 2004 | FC東京 | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2005 | FC東京 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2006 | FC東京 | 1 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | FC東京 | 1 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 東京ヴェルディ | 1 | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 東京ヴェルディ(J2) | 1 | 43 | 0 | - | - | 1 | 0 |
| 累計 | 384(15) | 0 | 52(1) | 0 | 18 | 0 | ||
初出場・初得点
| 初出場 | 1995年7月1日 | サントリーシリーズ第21節 柏レイソル vs 浦和レッズ |
|---|---|---|
| 初得点 | - | - |
経歴・タイトル・代表歴
| 1994 | 日立製作所サッカー部 | 日立製作所サッカー部(現・柏レイソル)へ入団 |
| 1999 | 柏レイソル | ヤマザキナビスコカップ 優勝 |
| 2000 | FC東京 | FC東京へ移籍 |
| 2003 | FC東京 | FIFAコンフェデレーションズカップフランス大会 日本代表 |
| 2004 | FC東京 | AFCアジアカップ中国大会優勝 日本代表 ヤマザキナビスコカップ 優勝・MVP Jリーグベストイレブン |
| 2005 | FC東京 | FIFAワールドカップドイツ大会アジア予選 日本代表 |
| 2006 | FC東京 | FIFAワールドカップドイツ大会 日本代表 |
| 2008 | 東京ヴェルディ | 東京ヴェルディへ移籍 |












リーグ戦も天皇杯も「ライブ中継」やります!
お得な情報や試合速報をメールでGET!PCでも携帯でも登録可能です。