プロフィール
![]() |
![]() |
|
| 生年月日 | 1982年7月8日 | |
| 出身地 | 東京都 | |
| 身長 | 181cm | |
| 体重 | 73kg | |
| 血液型 | O | |
| 足のサイズ | 27cm | |
| 利き足 | 右 | |
サッカー歴
| ~1995年 | 読売日本SCユースS |
|---|---|
| 1995年~1998年 | 読売日本SCジュニアユース |
| 1998年~2001年 | 読売日本SCユース |
| 2001年~2004年 | 東京ヴェルディ1969 |
| 2005年 | ベガルタ仙台 |
| 2006年~ | 東京ヴェルディ |
| 年 | 所属 | 背番号 | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2001 | 東京ヴェルディ1969 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2002 | 東京ヴェルディ1969 | 14 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 東京ヴェルディ1969 | 14 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2004 | 東京ヴェルディ1969 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2005 | ベガルタ仙台(J2) | 4 | 14 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 2006 | 東京ヴェルディ1969(J2) | 14 | 18 | 3 | - | - | 0 | 0 |
| 2007 | 東京ヴェルディ1969(J2) | 14 | 30 | 1 | - | - | 1 | 0 |
| 2008 | 東京ヴェルディ | 14 | 25 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 2009 | 東京ヴェルディ(J2) | 14 | 45 | 0 | - | - | 1 | 0 |
| 累計 | 150 | 5 | 12 | 0 | 10 | 0 | ||
初出場・初得点
| 初出場 | 2001年7月14日 | 1stステージ第14節 ジュビロ磐田戦 |
|---|---|---|
| 初得点 | 2006年7月29日 | J2第31節 水戸ホーリーホック戦 |
経歴・タイトル・代表歴
| 1998 | 読売日本SCユース | 第8回U-16アジアユース選手権 U-16日本代表 ニューイヤーユースサッカー U-18日本代表(1999.01) |
| 2001 | 東京ヴェルディ1969 | 東京ヴェルディ1969へ入団 |
| 2002 | 東京ヴェルディ1969 | トゥーロン国際大会 3位 U-21日本代表 第14回アジア競技大会(2002/釜山) U-21日本代表候補 |
| 2003 | 東京ヴェルディ1969 | U-22日本代表香港/カタール遠征メンバー U-21日本代表中国遠征メンバー |
| 2004 | 東京ヴェルディ1969 | 第84回天皇杯全日本サッカー選手権 優勝(2005.01.01) |
| 2005 | ベガルタ仙台 | ベガルタ仙台へ期限付き移籍 |
| 2006 | 東京ヴェルディ1969 | 東京ヴェルディ1969へ復帰 |












リーグ戦も天皇杯も「ライブ中継」やります!
お得な情報や試合速報をメールでGET!PCでも携帯でも登録可能です。