![]() |
![]() |
|
| 生年月日 | 1992年4月24日 | |
| 出身地 | 東京 | |
| 身長 | 181cm | |
| 体重 | 68kg | |
| 血液型 | O | |
| 足のサイズ | 26.5cm | |
| 利き足 | 左 | |
| ~2005年 | JACPA 東京FC |
|---|---|
| 2005年~2007年 | ヴェルディジュニアユース |
| 2008年~2010年 | ヴェルディユース |
| 年 | 所属 | 背番号 | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2010 | ヴェルディユース | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
| 東京ヴェルディ(J2) | 37 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
| 累計 | 4 | 0 | - | - | 1 | 0 | ||
| 初出場 | 2010年3月21日 | J2 第3節 vsギラヴァンツ北九州戦 |
|---|---|---|
| 初得点 | - | - |
| 2007 | - | 第22回日本クラブユースサッカー選手権(U-15) 準優勝 U-15日本代表 高円宮杯第19回全日本ユース(U-15)サッカー選手権大会 準優勝 |
| 2008 | - | AFC U-16選手権ウズベキスタン2008 U-16日本代表 |
| 2009 | - | 2009サニックス杯国際ユースサッカー大会 U-17日本代表 |
| 2010 | - | 第34回日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 優勝・MVP SBSカップ国際ユースサッカー U-19日本代表 仙台カップ国際ユースサッカー大会 U-19日本代表 AFC U-19選手権中国2010 U-19日本代表 |
| 2011 | 東京ヴェルディ | 東京ヴェルディ 入団 |
選手情報
|
||||
| 試合詳細 | ||||
順位表(J2) |
|||
| 順位 | 勝点 | (得失点) | |
| 3 | コンサドーレ札幌 | 68 | (17) |
| 4 | 徳島ヴォルティス | 65 | (13) |
| 5 | 東京ヴェルディ | 59 | (24) |
| 6 | ジェフユナイテッド千葉 | 58 | (7) |
| 7 | 京都サンガF.C. | 58 | (5) |

















お得な情報や試合速報をメールでGET!PCでも携帯でも登録可能です。



