プロフィール
![]() |
![]() |
|
| 生年月日 | 1981年8月18日 | |
| 出身地 | 東京都 | |
| 身長 | 180cm | |
| 体重 | 75kg | |
| 血液型 | B | |
| 足のサイズ | 27.5cm | |
| 利き足 | 左 | |
サッカー歴
| ~1994年 | 読売日本SCジュニア |
|---|---|
| 1994年~1997年 | 読売日本SCジュニアユース |
| 1997年~2000年 | ヴェルディユース |
| 2000年~2007年 | ヴェルディ川崎(現・東京ヴェルディ) |
| 2007年 | 横浜FC |
| 2008年~ | 東京ヴェルディ |
| 年 | 所属 | 背番号 | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 1999 | ヴェルディ 川崎 | 27 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 2000 | ヴェルディ 川崎 | 25 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 東京ヴェルディ1969 | 25 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2002 | 東京ヴェルディ1969 | 25 | 25 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 2003 | 東京ヴェルディ1969 | 11 | 28 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 2004 | 東京ヴェルディ1969 | 11 | 25 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 |
| 2005 | 東京ヴェルディ1969 | 11 | 26 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2006 | 東京ヴェルディ1969(J2) | 25 | 40 | 15 | - | - | 1 | 0 |
| 2007 | 東京ヴェルディ1969(J2) | 25 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| 2007 | 横浜FC | 25 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 東京ヴェルディ | 25 | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2009 | 東京ヴェルディ(J2) | 25 | 30 | 5 | - | - | 0 | 0 |
| 累 計 | 236 | 46 | 27 | 5 | 15 | 4 | ||
初出場・初得点
| 初出場 | 1999年8月7日 | 2ndステージ第1節 ガンバ大阪戦 |
|---|---|---|
| 初得点 | 1999年8月18日 | 2ndステージ第3節 ヴィッセル神戸戦 |
経歴・タイトル・代表歴
| 1993 | 読売日本SCジュニア | 第17回全日本少年サッカー大会出場 |
| 1996 | 読売日本SCジュニアユース | 第19回全日本選抜 3位 高円宮杯第8回全日本ジュニアユースサッカー選手権大会 優勝 |
| 1997 | 読売日本SCユース | 第21回日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 ベスト8 |
| 1998 | 読売日本SCユース | 日本クラブユース選抜 第22回日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 ベスト8 国民体育大会(神奈川) 3位(東京都選抜) |
| 2000 | ヴェルディ川崎 | ヴェルディ川崎(現・東京ヴェルディ)へ入団 ジャパンユースカップ2000 U-19日本代表候補 |
| 2001 | 東京ヴェルディ1969 | U-20日本代表フランス遠征メンバー FIFAワールドユース選手権アルゼンチン2001 U-20日本代表 |
| 2002 | 東京ヴェルディ1969 | 第14回アジア競技大会(2002/釜山) U-21日本代表候補 U-21日本代表中国遠征メンバー |
| 2003 | 東京ヴェルディ1969 | U-22日本代表香港/カタール遠征メンバー |
| 2004 | 東京ヴェルディ1969 | 第84回天皇杯全日本サッカー選手権 優勝(2005.01.01) |
| 2005 | 東京ヴェルディ1969 | ゼロックススーパーカップ 優勝 |
| 2007 | 横浜FC | 横浜FCへ期限付き移籍 |
| 2008 | 東京ヴェルディ | 東京ヴェルディへ復帰 |












リーグ戦も天皇杯も「ライブ中継」やります!
お得な情報や試合速報をメールでGET!PCでも携帯でも登録可能です。