プロフィール
![]() |
![]() |
|
| 生年月日 | 1982年5月23日 | |
| 出身地 | 神奈川県 | |
| 身長 | 189cm | |
| 体重 | 85kg | |
| 血液型 | B | |
| 足のサイズ | 29cm | |
| 利き足 | 右 | |
サッカー歴
| ~1995年 | 鴨居SC |
|---|---|
| 1995年~1998年 | 横浜マリノスジュニアユース追浜 |
| 1998年~2001年 | 向上高校 |
| 2001年~2003年 | 東京ヴェルディ1969 |
| 2004年~2005年 | 横浜FC |
| 2006年 | FC東京 |
| 2007年~ | 東京ヴェルディ |
| 年 | 所属 | 背番号 | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2001 | 東京ヴェルディ1969 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 東京ヴェルディ1969 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 東京ヴェルディ1969 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 横浜FC(J2) | 12 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 |
| 2005 | 横浜FC(J2) | 12 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 2006 | FC東京 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 東京ヴェルディ1969(J2) | 26 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 2008 | 東京ヴェルディ | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 東京ヴェルディ(J2) | 26 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 累計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
初出場・初得点
| 初出場 | 2002年3月31日 | 1stステージ第4節 柏レイソル戦 |
|---|---|---|
| 初得点 | - | - |
経歴・タイトル・代表歴
| 2000 | 向上高校 | 第55回国民体育大会(富山)出場 (神奈川県選抜) |
| 2001 | 東京ヴェルディ1969 | 東京ヴェルディ1969へ入団 |
| 2004 | 横浜FC | 横浜FCへ期限付き移籍 |
| 2005 | 横浜FC | 横浜FCへ移籍 |
| 2006 | FC東京 | FC東京へ移籍 |
| 2007 | 東京ヴェルディ1969 | 東京ヴェルディ1969へ移籍 |












リーグ戦も天皇杯も「ライブ中継」やります!
お得な情報や試合速報をメールでGET!PCでも携帯でも登録可能です。