プロフィール
![]() |
![]() |
|
| 生年月日 | 1979年9月23日 | |
| 出身地 | 和歌山県 | |
| 資格 | 日本サッカー協会公認B級ライセンス | |
学歴
| 1995年~1998年 | 近畿大学付属新宮高等学校 |
|---|---|
| 1998年~2002年 | 筑波大学 |
| 2002年~2005年 | 筑波大学大学院 |
選手歴
| 1998年~2002年 | 筑波大学 |
|---|---|
| 2002年 | 栃木SC(JFL) |
| 2003年 | Woodley Sports FC(イングランド) |
| 2004年 | 日立栃木FC(関東リーグ) |
指導歴・経歴
| 2005年 | ヴェルディ育成チーム フィジカルコーチ 第29回日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 優勝 高円宮杯第16回全日本ユース(U-18)サッカー選手権大会 優勝 |
|---|---|
| 2006年 | 第30回日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 優勝 |
| 2007年 | 第31回全日本少年サッカー大会 優勝 |
| 2008年 | 第17回全日本少年フットサル大会 優勝 |
| 2009年 | 東京ヴェルディ フィジカルコーチ |
選手情報
|
||||
| 試合詳細 | ||||
順位表(J2) |
|||
| 順位 | 勝点 | (得失点) | |
| 3 | コンサドーレ札幌 | 68 | (17) |
| 4 | 徳島ヴォルティス | 65 | (13) |
| 5 | 東京ヴェルディ | 59 | (24) |
| 6 | ジェフユナイテッド千葉 | 58 | (7) |
| 7 | 京都サンガF.C. | 58 | (5) |

















お得な情報や試合速報をメールでGET!PCでも携帯でも登録可能です。



