| 社 名 | 東京ヴェルディ1969フットボールクラブ株式会社 |
|---|---|
| 役 員 | 会長 鈴木 威 代表取締役社長 羽生英之 取締役 由井昌秋 取締役 中村考昭 取締役 古賀鉄也 取締役 斉藤浩史 監査役 西 英俊 |
| 資 本 金 | 89,008千円 |
|
|
||||
|
||||
| 試合詳細 | ||||
順位表(J2) |
|||
| 順位 | 勝点 | (得失点) | |
| 3 | コンサドーレ札幌 | 68 | (17) |
| 4 | 徳島ヴォルティス | 65 | (13) |
| 5 | 東京ヴェルディ | 59 | (24) |
| 6 | ジェフユナイテッド千葉 | 58 | (7) |
| 7 | 京都サンガF.C. | 58 | (5) |















お得な情報や試合速報をメールでGET!PCでも携帯でも登録可能です。



