プロフィール
![]() |
![]() |
|
| 生年月日 | 1959年6月19日 | |
| 出身地 | 神奈川県 | |
| 資格 | 日本サッカー協会A級ライセンス | |
学歴
| 1975年~1978年 | 川崎工業高等学校 |
|---|
選手歴
| 1979~1989年 | 読売サッカークラブ |
|---|
指導歴・経歴
| 1992年 | 読売日本サッカークラブユースコーチ |
|---|---|
| 1996年 | 読売西友ベレーザコーチ(現:日テレ・ベレーザ) 兼 メニーナ監督 |
| 1997年 | 読売西友ベレーザ(現:日テレ・ベレーザ)監督 |
| 1998年 | 読売日本サッカークラブコーチ 兼 サテライト監督 |
| 1999年 | ヴィッセル神戸コーチ |
| 2003年 | ヴィッセル神戸ユース監督 |
| 2005年 | 尚美学園大学サッカー部監督 |
| 2010年 | 東京ヴェルディコーチ 兼 東京ヴェルディジュニアユース監督 兼 日テレ・ベレーザ監督 |
選手情報
|
||||
| 試合詳細 | ||||
順位表(J2) |
|||
| 順位 | 勝点 | (得失点) | |
| 3 | コンサドーレ札幌 | 68 | (17) |
| 4 | 徳島ヴォルティス | 65 | (13) |
| 5 | 東京ヴェルディ | 59 | (24) |
| 6 | ジェフユナイテッド千葉 | 58 | (7) |
| 7 | 京都サンガF.C. | 58 | (5) |

















お得な情報や試合速報をメールでGET!PCでも携帯でも登録可能です。



