プロフィール
![]() |
![]() |
|
| 生年月日 | 1971年10月24日 | |
| 身長 | 169cm | |
| 体重 | 60kg | |
| 出身地 | 東京都 | |
| 家族 | 妻、長女、長男 | |
| 利き足 | 右 | |
| 足のサイズ | 25.5cm | |
【経歴】
| ―― | つくし野SC |
|---|---|
| ―― | 読売クラブジュニアユース |
| ―― | 読売クラブユース |
| ―― | 専修大学 |
| ―― | プリマハム |
| ―― | 水戸ホーリーホック |
| ―― | エリース東京 |
| ―― | エリースDX |
【コーチ歴】
| 2009~2010年 | 東京ヴェルディサッカースクールアシスタントコーチ |
|---|---|
| 2011年 | 東京ヴェルディサッカースクールコーチ |
【コーチ資格】
C級ライセンス【担当クラス】
月曜日:バディヴェルディ調布校火曜日:ヴェルディグラウンド校 5、6年生
水曜日:バディヴェルディ八王子東校
金曜日:バディヴェルディ新砂校
【サッカー以外の趣味・特技】
料理サッカーデータ
| 得意なプレー | パス&ゴー |
|---|---|
| お手本にしてほしい選手、プレー | スアレスのもらい方 |
| サッカーを始めたきっかけ | 隣の家のお兄さんがやっていた |
| サッカーを始めた年齢 | 7歳 |
| 子供の頃の1日の練習時間 | 2時間 |
| 子供の頃なりたかった選手 | ジーコ |
| 子供の頃の印象に残っている指導者、経験 | ジュニアユースの時に教わった、竹本さん プリマハムの時に教わった、中野さん |
子供時代
| どういう子供だったか振り返ると? | 友達に恵まれた子供 |
|---|---|
| 小学生時代に好きだった教科、嫌いだった教科 | 好き:図工 嫌い:社会 |
| 子供の頃の夢 | プロサッカー選手 |
| 子供の頃に流行ってたこと | ボール回し |
| 子供の頃に好きだった食べ物 | 三色トリノ(アイス) |
| 子供の頃に嫌いだった食べ物 | 特になし |
| 夏休みの宿題の進め方はコツコツ派?ギリギリ派? | ギリギリ派 |
指導者として
| 指導方針 | 全力プレー、取られたら取り返す。自分のプレーを出す。 |
|---|---|
| コーチをしていて一番楽しいこと | 股抜きプレーが成功した時。 |
| どういう選手を育てたいか | 個性のある選手。隙のない選手。 |
| 子供達へのメッセージ | 何に対しても常に一生懸命であってほしい。 |
ジュニアユース
|
||||
| 試合詳細 | ||||
順位表(J2) |
|||
| 順位 | 勝点 | (得失点) | |
| 3 | コンサドーレ札幌 | 68 | (17) |
| 4 | 徳島ヴォルティス | 65 | (13) |
| 5 | 東京ヴェルディ | 59 | (24) |
| 6 | ジェフユナイテッド千葉 | 58 | (7) |
| 7 | 京都サンガF.C. | 58 | (5) |

















お得な情報や試合速報をメールでGET!PCでも携帯でも登録可能です。



