プロフィール
![]() |
![]() |
|
| 生年月日 | 1972年3月8日 | |
| 身長 | 166cm | |
| 体重 | 60kg | |
| 出身地 | 岡山県 | |
| 家族 | 妻、子供1人 | |
| 利き足 | 右 | |
| 足のサイズ | 25.5cm | |
【経歴】
| ―― | 津山SC |
|---|---|
| 1984~1986年 | 鶴山中学校 |
| 1987~1989年 | 津山工業高校 |
| 1989、1992、1994年 | ボカ・ジュニアーズ(アルゼンチン) |
| 1990~1991年 | 三菱石油水島 |
| 1993年 | ドックスール |
| 2003~2005年 | 栃木SC |
| 2007年 | クリスタル(ペルー) |
| 2008~2009年 | アルテ高崎 |
【コーチ歴】
| ―― | 栃木SCサッカースクール |
|---|---|
| ―― | 東京ヴェルディサッカースクールコーチ |
| ―― | アルテ高崎ジュニアユース |
| 2010年 | 東京ヴェルディジュニアコーチ |
| 2011年 | 東京ヴェルディジュニアユース監督 |
【コーチ資格】
B級ライセンス【担当クラス】
火曜日:3年生水曜日:4年生
【サッカー以外の趣味・特技】
釣りサッカーデータ
| 得意なプレー | ドリブル、フェイント |
|---|---|
| お手本にしてほしい選手、プレー | 土屋選手、河野選手 |
| サッカーを始めたきっかけ | 近所のおじさんに勧められた |
| サッカーを始めた年齢 | 10歳 |
| 子供の頃の1日の練習時間 | 6時間 |
| 子供の頃なりたかった選手 | マラドーナ |
| 子供の頃の印象に残っている指導者、経験 | べロンという選手のお父さんに教えてもらっていたことがあり、あまり教えてくれなかったけど、ときどきすごいプレーをみせてくれていた |
子供時代
| どういう子供だったか振り返ると? | とにかくサッカーが好きで毎日仲間と1対1を夢中でやっていた |
|---|---|
| 小学生時代に好きだった教科、嫌いだった教科 | 好き:体育 嫌い:算数 |
| 子供の頃の夢 | とにかくサッカーが上手くなりたかった |
| 子供の頃に流行ってたこと | 学校の休み時間に廊下でやるミニサッカー |
| 子供の頃に好きだった食べ物 | スープ、カスタードクリーム |
| 子供の頃に嫌いだった食べ物 | ピーマン |
| 夏休みの宿題の進め方はコツコツ派?ギリギリ派? | コツコツ派 |
指導者として
| 指導方針 | 楽しく 夢中になれるものをみつけてあげたいと思っています |
|---|---|
| コーチをしていて一番楽しいこと | 楽しそうにクラブにやってくる子たちを観た時 なにかプレーのコツをつかんで帰ってくれてるなと実感したとき |
| どういう選手を育てたいか | 全力で頑張れる子 |
| 子供達へのメッセージ | この最高な場所で一緒にボールを蹴りに来てください。 |
ジュニアユース
|
||||
| 試合詳細 | ||||
順位表(J2) |
|||
| 順位 | 勝点 | (得失点) | |
| 3 | コンサドーレ札幌 | 68 | (17) |
| 4 | 徳島ヴォルティス | 65 | (13) |
| 5 | 東京ヴェルディ | 59 | (24) |
| 6 | ジェフユナイテッド千葉 | 58 | (7) |
| 7 | 京都サンガF.C. | 58 | (5) |

















お得な情報や試合速報をメールでGET!PCでも携帯でも登録可能です。



