
ユース選手/スタッフ紹介
2011FW選手一覧
| 氏名 | 生年月日 | 身長(cm) | 体重(kg) | 前所属 |
|---|---|---|---|---|
| 高橋 愛斗(Aito Takahashi) | 1993/4/12 | 176 | 70 | 東京ヴェルディJrユース |
| 南 秀仁(Syuto Minami) | 1993/5/5 | 174 | 63 | VERDY S.S 相模原Jrユース |
| 前田 直輝(Naoki Maeda) | 1994/11/17 | 171 | 60 | 東京ヴェルディJrユース |
| 金子 綺杜(Ayato Kaneko) | 1994/4/14 | 172 | 54 | FC ASA FUTURO |
| 菅嶋 弘希(Hiroki Sugajima) | 1995/5/11 | 176 | 66 | 東京ヴェルディJrユース |
| 高木 大輔(Daisuke Takagi) | 1995/10/14 | 172 | 67 | 東京ヴェルディJrユース |
2011MF選手一覧
| 氏名 | 生年月日 | 身長(cm) | 体重(kg) | 前所属 |
|---|---|---|---|---|
| 端山 豪(Gou Hayama) | 1993/4/9 | 176 | 63 | 東京ヴェルディJrユース |
| 舘野 俊祐(Shunsuke Tachino) | 1993/5/19 | 175 | 63 | SQUARE富山FC |
| 杉本 竜士(Ryuji Sugimoto) | 1993/6/1 | 168 | 63 | 東京ヴェルディJrユース |
| 田中 貴大(Takahiro Tanaka) | 1993/11/22 | 170 | 63 | 東京ヴェルディJrユース |
| 楠美 圭史(Keishi Kusumi) | 1994/7/25 | 175 | 61 | 東京ヴェルディJrユース |
| 安在 和樹(Kazuki Anzai) | 1994/8/7 | 168 | 60 | 東京ヴェルディJrユース |
| 中島 翔哉(Shoya Nakajima) | 1994/8/23 | 162 | 50 | 東京ヴェルディJrユース |
| 鯉沼 将希(Masaki Koinuma) | 1995/1/17 | 170 | 58 | 東京ヴェルディJrユース |
| 三浦 俊太郎(Shuntaro Miura) | 1994/4/10 | 171 | 56 | FC 東京U-15むさし |
| 吉野 恭平(Kyohei Yoshino) | 1994/11/8 | 180 | 63 | A.C AZZURRI |
| 布施 周士(Shuto Fuse ) | 1994/10/19 | 163 | 49 | VERDY S.S 小山 |
| 安西 幸輝(Koki Anzai) | 1995/5/31 | 168 | 56 | 東京ヴェルディJrユース |
| 澤井 直人(Naoto Sawai) | 1995/4/3 | 173 | 63 | 東京ヴェルディJrユース |
| 山口 陽一朗(Yoichiro Yamaguchi) | 1995/9/8 | 168 | 55 | 東京ヴェルディJrユース |
2011DF選手一覧
| 氏名 | 生年月日 | 身長(cm) | 体重(kg) | 前所属 |
|---|---|---|---|---|
| 長田 海人(Kaito Osada) | 1993/4/3 | 172 | 65 | 東京ヴェルディJrユース |
| 竹内 崚(Ryo Takeuchi) | 1993/4/26 | 185 | 68 | VERDY S.S 相模原Jrユース |
| フェアー モービー(Fehr Mobi) | 1994/12/13 | 181 | 70 | 東京ヴェルディJrユース |
| 山本 成昭(Shigeaki Yamamoto) | 1993/7/1 | 168 | 65 | 東京ヴェルディJrユース |
| 宮地 元貴(Genki Miyachi) | 1994/4/17 | 176 | 61 | 桐蔭学園中学校 |
| 品田 賢祐(Kensuke Shinada) | 1995/9/15 | 181 | 79 | 東京ヴェルディJrユース |
| 羽賀 健太(Kenta Haga) | 1995/8/29 | 175 | 64 | 東京ヴェルディJrユース |
| 畠中 槙之輔(Shinnosuke Hatanaka) | 1995/8/25 | 183 | 73 | 東京ヴェルディJrユース |
| 小松 峻輔(Shunsuke Komatsu) | 1995/7/2 | 170 | 60 | S.S.CANTERA |
2011GK選手一覧
| 氏名 | 生年月日 | 身長(cm) | 体重(kg) | 前所属 |
|---|---|---|---|---|
| 中村 一貴(Kazuki Nakamura) | 1993/7/4 | 181 | 67 | 東京ヴェルディJrユース |
| ポープ ウィリアム(Popp William) | 1994/10/21 | 185 | 73 | 東京ヴェルディJrユース |
| 三浦 和真(Kazuma Miura) | 1995/8/24 | 172 | 62 | 東京ヴェルディJrユース |
| 長谷川 洸(Ko Hasegawa) | 1995/5/16 | 180 | 72 | FCトッカーノ |
スタッフ
| 役職 | 氏名 | 生年月日 | 出身地 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 楠瀬 直木(Naoki Kusunose) | 1964/4/17 | 東京都 |
| コーチ | 中村 忠(Tadashi Nakamura) | 1971/6/10 | 東京都 |
| GKコーチ | 沖田 政夫(Masao Okita) | 1976/6/10 | 埼玉県 |
| トレーナー | 渡邉 健太(Kenta Watanabe) | 1978/1/13 | 埼玉県 |
|
|
||||
|
||||
| 試合詳細 | ||||
順位表(J2) |
|||
| 順位 | 勝点 | (得失点) | |
| 3 | コンサドーレ札幌 | 68 | (17) |
| 4 | 徳島ヴォルティス | 65 | (13) |
| 5 | 東京ヴェルディ | 59 | (24) |
| 6 | ジェフユナイテッド千葉 | 58 | (7) |
| 7 | 京都サンガF.C. | 58 | (5) |














お得な情報や試合速報をメールでGET!PCでも携帯でも登録可能です。



