ユース選手/スタッフ紹介
2010FW選手一覧
| 氏名 | 生年月日 | 身長(cm) | 体重(kg) | 前所属 |
|---|---|---|---|---|
| 相馬 将夏(Masaka Soma) | 1992/7/10 | 173 | 66 | 東京ヴェルディ1969Jrユース |
| 高木 善朗(Yoshiaki Takagi) | 1992/12/9 | 170 | 62 | 東京ヴェルディ1969Jrユース |
| 岩渕 慎太郎(Shintaro Iwabuchi) | 1993/1/12 | 173 | 62 | VERDY S.S 小山 |
| 高橋 愛斗(Aito Takahashi) | 1993/4/12 | 176 | 70 | 東京ヴェルディJrユース |
| 南 秀仁(Syuto Minami) | 1993/5/5 | 174 | 63 | VERDY S.S 相模原Jrユース |
| 前田 直輝(Naoki Maeda) | 1994/11/17 | 171 | 60 | 東京ヴェルディJrユース |
| 金子 綺杜(Ayato Kaneko) | 1994/4/14 | 172 | 54 | FC ASA FUTURO |
2010MF選手一覧
| 氏名 | 生年月日 | 身長(cm) | 体重(kg) | 前所属 |
|---|---|---|---|---|
| 小林 祐希(Yuki Kobayashi) | 1992/4/24 | 179 | 66 | 東京ヴェルディ1969Jrユース |
| 牧野 修造(Shuzo Makino) | 1992/5/14 | 178 | 65 | 東京ヴェルディ1969Jrユース |
| 横内 宏治(Koji Yokouchi) | 1992/6/12 | 166 | 60 | FC ASA FUTURO |
| 渋谷 亮(Ryo Shibuya) | 1992/7/25 | 170 | 60 | 東京ヴェルディ1969Jrユース |
| 南部 健造(Kenzo Nanbu) | 1992/8/22 | 175 | 64 | 東京ヴェルディ1969Jrユース |
| 山浦 新(Shin Yamaura) | 1992/10/11 | 170 | 60 | 東京ヴェルディ1969Jrユース |
| 端山 豪(Gou Hayama) | 1993/4/9 | 176 | 63 | 東京ヴェルディJrユース |
| 舘野 俊祐(Shunsuke Tachino) | 1993/5/19 | 175 | 63 | SQUARE富山FC |
| 杉本 竜士(Ryuji Sugimoto) | 1993/6/1 | 168 | 63 | 東京ヴェルディJrユース |
| 山本 成昭(Shigeaki Yamamoto) | 1993/7/1 | 168 | 65 | 東京ヴェルディJrユース |
| 田中 貴大(Takahiro Tanaka) | 1993/11/22 | 170 | 63 | 東京ヴェルディJrユース |
| 楠美 圭史(Keishi Kusumi) | 1994/7/25 | 175 | 61 | 東京ヴェルディJrユース |
| 安在 和樹(Kazuki Anzai) | 1994/8/7 | 168 | 60 | 東京ヴェルディJrユース |
| 中島 翔哉(Shoya Nakajima) | 1994/8/23 | 162 | 50 | 東京ヴェルディJrユース |
| 鯉沼 将希(Masaki Koinuma) | 1995/1/17 | 170 | 58 | 東京ヴェルディJrユース |
| 三浦 俊太郎(Shuntaro Miura) | 1994/4/10 | 171 | 56 | FC 東京U-15むさし |
| 吉野 恭平(Kyohei Yoshino) | 1994/11/8 | 180 | 63 | A.C AZZURRI |
| 宮地 元貴(Genki Miyachi) | 1994/4/17 | 176 | 61 | 桐蔭学園中学校 |
| 布施 周士(Shuto Fuse ) | 1994/10/19 | 163 | 49 | VERDY S.S 小山 |
2010DF選手一覧
| 氏名 | 生年月日 | 身長(cm) | 体重(kg) | 前所属 |
|---|---|---|---|---|
| キローラン 木鈴(Colin Killoran) | 1992/4/7 | 183 | 74 | 東京ヴェルディ1969Jrユース |
| 西村 竜一(Ryuichi Nishimura) | 1992/11/30 | 173 | 65 | ヴィッセル神戸Jrユース |
| 大木 暁(Satoru Oki) | 1992/12/8 | 173 | 65 | 東京ヴェルディ1969Jrユース |
| 高野 光司(Koji Takano) | 1992/12/23 | 175 | 65 | 東京ヴェルディ1969Jrユース |
| 長田 海人(Kaito Osada) | 1993/4/3 | 172 | 65 | 東京ヴェルディJrユース |
| 竹内 崚(Ryo Takeuchi) | 1993/4/26 | 185 | 68 | VERDY S.S 相模原Jrユース |
| 高橋 史也(Fumiya Takahashi) | 1994/9/3 | 167 | 60 | 東京ヴェルディJrユース |
| フェアー モービー(Fehr Mobi) | 1994/12/13 | 181 | 70 | 東京ヴェルディJrユース |
| 金 竜滉(Kim Yong Hwang) | 1994/4/14 | 182 | 70 | 柏レイソルU-15 |
2010GK選手一覧
| 氏名 | 生年月日 | 身長(cm) | 体重(kg) | 前所属 |
|---|---|---|---|---|
| キローラン 菜入(Niall Killoran) | 1992/4/7 | 185 | 74 | 東京ヴェルディ1969Jrユース |
| 古川 悠(Yu Furukawa) | 1992/4/4 | 186 | 77 | FC岐阜Jrユース |
| 中村 一貴(Kazuki Nakamura) | 1993/7/4 | 181 | 67 | 東京ヴェルディJrユース |
| ポープ ウィリアム(Popp William) | 1994/10/21 | 185 | 73 | 東京ヴェルディJrユース |
スタッフ
![]() |
||||||||
|
![]() |
||||||||
|
![]() |
||||||||
|
![]() |
||||||||
|














リーグ戦も天皇杯も「ライブ中継」やります!
お得な情報や試合速報をメールでGET!PCでも携帯でも登録可能です。