
![]()
味の素スタジアム
| 味の素スタジアム | |||
|---|---|---|---|
| 席種 | 前売り券(円) | 当日券(円) | ![]() |
| プレミアムペアシート | 15,000 | - | |
| メインスタンドSS指定席 | 4,500 | 5,000 | |
| バックスタンド自由席(一般) | 2,500 | 3,000 | |
| バックスタンド自由席(中高生) | 1,200 | 1,700 | |
| バックスタンド自由席(小学生) | 800 | 1,300 | |
| バックスタンド自由席(シルバー) | 800 | 1,300 | |
| ホーム自由席(一般) | 2,000 | 2,500 | |
| ホーム自由席(中高生) | 800 | 1,300 | |
| ホーム自由席(小学生) | 500 | 800 | |
| ホーム自由席(シルバー) | 500 | 800 | |
| アウェイ自由席(一般) | 2,000 | 2,500 | |
| アウェイ自由席(中高生) | 800 | 1,300 | |
| アウェイ自由席(小学生) | 500 | 800 | |
| アウェイ自由席(シルバー) | 500 | 800 | |
国立競技場
| 国立競技場 | |||
|---|---|---|---|
| 席種 | 前売り券(円) | 当日券(円) | ![]() |
| プレミアムペアシート | 15,000 | - | |
| メインスタンドSS指定席 | 4,500 | 5,000 | |
| バックスタンド自由席(一般) | 2,500 | 3,000 | |
| バックスタンド自由席(中高生) | 1,200 | 1,700 | |
| バックスタンド自由席(小学生) | 800 | 1,300 | |
| バックスタンド自由席(シルバー) | 800 | 1,300 | |
| ホーム自由席(一般) | 2,000 | 2,500 | |
| ホーム自由席(中高生) | 800 | 1,300 | |
| ホーム自由席(小学生) | 500 | 800 | |
| ホーム自由席(シルバー) | 500 | 800 | |
| アウェイ自由席(一般) | 2,000 | 2,500 | |
| アウェイ自由席(中高生) | 800 | 1,300 | |
| アウェイ自由席(小学生) | 500 | 800 | |
| アウェイ自由席(シルバー) | 500 | 800 | |
駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場
| 駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 | |||
|---|---|---|---|
| 席種 | 前売り券(円) | 当日券(円) | ![]() |
| プレミアムペアシート | 15,000 | - | |
| メインスタンドSS指定席 | 4,500 | 5,000 | |
| バックスタンド自由席(一般) | 2,500 | 3,000 | |
| バックスタンド自由席(中高生) | 1,200 | 1,700 | |
| バックスタンド自由席(小学生) | 800 | 1,300 | |
| バックスタンド自由席(シルバー) | 800 | 1,300 | |
| ホーム自由席(一般) | 2,000 | 2,500 | |
| ホーム自由席(中高生) | 800 | 1,300 | |
| ホーム自由席(小学生) | 500 | 800 | |
| ホーム自由席(シルバー) | 500 | 800 | |
| アウェイ自由席(一般) | 2,000 | 2,500 | |
| アウェイ自由席(中高生) | 800 | 1,300 | |
| アウェイ自由席(小学生) | 500 | 800 | |
| アウェイ自由席(シルバー) | 500 | 800 | |
- ※シルバーは65歳以上の方を対象としたチケットです。
- ※未就学児の方は、座席を必要としない場合のみチケットをお持ちの大人の方1名様につき1名までご入場いただけます。
座席を必要とされる場合は、指定席、自由席に関わらずチケットが必要となりますのでご了承ください。 - ※車椅子席について
- 自由席チケットをご購入頂き、試合前々日正午までに東京ヴェルディまでご連絡ください。
- 車椅子観戦スペースのご案内をさせて頂きます。ご同伴者1名様までは、無料で同スペースにてご観戦いただけます。
- ※券売状況により、上層スタンド等一部使用しないエリアを設けさせていただきます。
- ※試合会場の当日券売場にて障害者手帳をご提示いただきますと、当日券販売全席種を前売価格にてご購入いただけます。
- ※駒沢陸上競技場開催時には、メインスタンドSS指定席はゾーン指定席となりますのでご了承ください。
|
|
||||
|
||||
| 試合詳細 | ||||
順位表(J2) |
|||
| 順位 | 勝点 | (得失点) | |
| 3 | コンサドーレ札幌 | 68 | (17) |
| 4 | 徳島ヴォルティス | 65 | (13) |
| 5 | 東京ヴェルディ | 59 | (24) |
| 6 | ジェフユナイテッド千葉 | 58 | (7) |
| 7 | 京都サンガF.C. | 58 | (5) |

















お得な情報や試合速報をメールでGET!PCでも携帯でも登録可能です。



