味の素スタジアム
| 味の素スタジアム | |||
|---|---|---|---|
| 席種 | 前売り券(円) | 当日券(円) | ![]() |
| プレミアムペアシート (特製弁当・ドリンク付) |
15,000 | - | |
| メインスタンドSS指定席 | 5,000 | 5,000 | |
| Sゾーン席ホーム側(一般) | 3,000 | 3,500 | |
| Sゾーン席ホーム側(中高生) | 1,500 | 2,000 | |
| Sゾーン席ホーム側(小学生) | 1,000 | 1,500 | |
| Sゾーン席ホーム側(シルバー) | 1,000 | 1,500 | |
| Sゾーン席アウェイ側(一般) | 3,000 | 3,500 | |
| Sゾーン席アウェイ側(中高生) | 1,500 | 2,000 | |
| Sゾーン席アウェイ側(小学生) | 1,000 | 1,500 | |
| Sゾーン席アウェイ側(シルバー) | 1,000 | 1,500 | |
| ゴール裏自由席ホーム側(一般) | 2,000 | 2,500 | |
| ゴール裏自由席ホーム側(中高生) | 800 | 1,300 | |
| ゴール裏自由席ホーム側(小学生) | 500 | 800 | |
| ゴール裏自由席ホーム側(シルバー) | 500 | 800 | |
| ゴール裏自由席アウェイ側(一般) | 2,000 | 2,500 | |
| ゴール裏自由席アウェイ側(中高生) | 800 | 1,300 | |
| ゴール裏自由席アウェイ側(小学生) | 500 | 800 | |
| ゴール裏自由席アウェイ側(シルバー) | 500 | 800 | |
国立競技場
| 国立競技場 | |||
|---|---|---|---|
| 席種 | 前売り券(円) | 当日券(円) | ![]() |
| プレミアムペアシート (特製弁当・ドリンク付) |
15,000 | - | |
| メインスタンドSS指定席 | 5,000 | 5,000 | |
| Sゾーン席ホーム側(一般) | 3,000 | 3,500 | |
| Sゾーン席ホーム側(中高生) | 1,500 | 2,000 | |
| Sゾーン席ホーム側(小学生) | 1,000 | 1,500 | |
| Sゾーン席ホーム側(シルバー) | 1,000 | 1,500 | |
| Sゾーン席アウェイ側(一般) | 3,000 | 3,500 | |
| Sゾーン席アウェイ側(中高生) | 1,500 | 2,000 | |
| Sゾーン席アウェイ側(小学生) | 1,000 | 1,500 | |
| Sゾーン席アウェイ側(シルバー) | 1,000 | 1,500 | |
| ゴール裏自由席ホーム側(一般) | 2,000 | 2,500 | |
| ゴール裏自由席ホーム側(中高生) | 800 | 1,300 | |
| ゴール裏自由席ホーム側(小学生) | 500 | 800 | |
| ゴール裏自由席ホーム側(シルバー) | 500 | 800 | |
| ゴール裏自由席アウェイ側(一般) | 2,000 | 2,500 | |
| ゴール裏自由席アウェイ側(中高生) | 800 | 1,300 | |
| ゴール裏自由席アウェイ側(小学生) | 500 | 800 | |
| ゴール裏自由席アウェイ側(シルバー) | 500 | 800 | |
※プレミアムペアシート及びメインスタンドSS指定席は、ゾーン指定になる予定です。
駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場
| 駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 | |||
|---|---|---|---|
| 席種 | 前売り券(円) | 当日券(円) | ![]() |
| プレミアムペアシート (特製弁当・ドリンク付) |
15,000 | - | |
| メインスタンドSS指定席 | 5,000 | 5,000 | |
| Sゾーン席ホーム側(一般) | 3,000 | 3,500 | |
| Sゾーン席ホーム側(中高生) | 1,500 | 2,000 | |
| Sゾーン席ホーム側(小学生) | 1,000 | 1,500 | |
| Sゾーン席ホーム側(シルバー) | 1,000 | 1,500 | |
| Sゾーン席アウェイ側(一般) | 3,000 | 3,500 | |
| Sゾーン席アウェイ側(中高生) | 1,500 | 2,000 | |
| Sゾーン席アウェイ側(小学生) | 1,000 | 1,500 | |
| Sゾーン席アウェイ側(シルバー) | 1,000 | 1,500 | |
| ゴール裏自由席ホーム側(一般) | 2,000 | 2,500 | |
| ゴール裏自由席ホーム側(中高生) | 800 | 1,300 | |
| ゴール裏自由席ホーム側(小学生) | 500 | 800 | |
| ゴール裏自由席ホーム側(シルバー) | 500 | 800 | |
| ゴール裏自由席アウェイ側(一般) | 2,000 | 2,500 | |
| ゴール裏自由席アウェイ側(中高生) | 800 | 1,300 | |
| ゴール裏自由席アウェイ側(小学生) | 500 | 800 | |
| ゴール裏自由席アウェイ側(シルバー) | 500 | 800 | |
※磁気ループ席、車イス席のご案内は【こちら】から。
西が丘サッカー場
| 西が丘サッカー場 | |||
|---|---|---|---|
| 席種 | 前売り券(円) | 当日券(円) | ![]() |
| プレミアムペアシート (特製弁当・ドリンク付) |
15,000 | - | |
| Sゾーン席ホーム側(一般) | 3,000 | 3,500 | |
| Sゾーン席ホーム側(中高生) | 1,500 | 2,000 | |
| Sゾーン席ホーム側(小学生) | 1,000 | 1,500 | |
| Sゾーン席ホーム側(シルバー) | 1,000 | 1,500 | |
| Sゾーン席アウェイ側(一般) | 3,000 | 3,500 | |
| Sゾーン席アウェイ側(中高生) | 1,500 | 2,000 | |
| Sゾーン席アウェイ側(小学生) | 1,000 | 1,500 | |
| Sゾーン席アウェイ側(シルバー) | 1,000 | 1,500 | |
| ゴール裏自由席ホーム側(一般) | 2,000 | 2,500 | |
| ゴール裏自由席ホーム側(中高生) | 800 | 1,300 | |
| ゴール裏自由席ホーム側(小学生) | 500 | 800 | |
| ゴール裏自由席ホーム側(シルバー) | 500 | 800 | |
| ゴール裏自由席アウェイ側(一般) | 2,000 | 2,500 | |
| ゴール裏自由席アウェイ側(中高生) | 800 | 1,300 | |
| ゴール裏自由席アウェイ側(小学生) | 500 | 800 | |
| ゴール裏自由席アウェイ側(シルバー) | 500 | 800 | |
- ※磁気ループ席、車イス席のご案内は【こちら】から。
- ※プレミアムペアシート及びメインスタンドSS指定席は、ゾーン指定になる予定です。
- ※シルバーは65歳以上の方を対象としたチケットです。
- ※プレミアムペアシートはチーム受付のみになります。
- 申し込みフォーマットは東京ヴェルディ公式ホームページからダウンロードできます。
- ※未就学児の方は、座席を必要としない場合のみチケットをお持ちの大人の方1名様につき1名までご入場いただけます。
- 座席を必要とされる場合は、指定席、自由席に関わらずチケットが必要となりますのでご了承ください。
- ※車椅子席について
- 味スタ、国立ともに自由席チケットをご購入頂き、試合前々日正午までに東京ヴェルディまでご連絡ください。
- 車椅子観戦スペースのご案内をさせて頂きます。ご同伴者1名様までは、無料で同スペースにてご観戦いただけます。
- ※味の素スタジアム、国立競技場、駒沢陸上競技場でのホームゲーム開催時はバックスタンド席を使用いたしませんので、予めご了承ください。(ただし、券売状況により使用する場合あり)
- ※試合会場の当日券売場にて障害者手帳をご提示いただきますと、当日券販売全席種を割引価格(一部を除き前売価格に準ずる)にてご購入いただけます。














リーグ戦も天皇杯も「ライブ中継」やります!
お得な情報や試合速報をメールでGET!PCでも携帯でも登録可能です。