しらとり台FC ー 横浜F・マリノスプライマリー ー 横浜F・マリノスJrユース ー 横浜F・マリノスユース ー 国士舘大 ー 横浜F・マリノス ー アルビレックス新潟 ー 横浜F・マリノス ー モンテディオ山形
シーズン | 所属チーム | 背番号 | 出場 (得点) |
リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL |
2013 | 横浜F・マリノス(J1) | 20 | 11 (0) | 5 (1) | 5 (1) | - (-) |
2014 | 横浜F・マリノス(J1) | 20 | 16 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 3 (0) |
2015 | 横浜F・マリノス(J1) | 20 | 1 (0) | 5 (0) | - (-) | - (-) |
2015 | アルビレックス新潟(J1) | 16 | 10 (0) | - (-) | 2 (0) | - (-) |
2016 | モンテディオ山形(J2) | 16 | 23 (1) | - (-) | 1 (0) | - (-) |
2017 | モンテディオ山形(J2) | 16 | 20 (1) | - (-) | 1 (0) | - (-) |
2018 | 東京ヴェルディ(J2) | 16 | 24 (6) | - (-) | - (-) | - (-) |
通算 | 105 (9) | 10 (1) | 10 (1) | 3 (0) |
Jリーグ初出場・初得点
Jリーグ初出場2013年03月09日
J1第2節(アイスタ)vs清水(所属:横浜FM)
Jリーグ初得点2014年10月22日
J1第29節(NACK)vs大宮(所属:横浜FM)
タイトル・代表歴
2013 | 横浜F・マリノス | 天皇杯全日本サッカー選手権大会 優勝 |