竹園東中 ー 柏レイソルユース ー 柏レイソル ー ジェフユナイテッド千葉
シーズン | 所属チーム | 背番号 | 出場 (得点) |
リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL |
2002 | 柏レイソル(J1) | 26 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | - (-) |
2003 | 柏レイソル(J1) | 26 | 15 (1) | 2 (0) | 0 (0) | - (-) |
2004 | 柏レイソル(J1) | 26 | 26 (1) | 5 (0) | 1 (0) | - (-) |
2005 | 柏レイソル(J1) | 26 | 12 (0) | 4 (0) | 0 (0) | - (-) |
2006 | 柏レイソル(J2) | 3 | 3 (0) | - (-) | 2 (0) | - (-) |
2007 | 柏レイソル(J1) | 3 | 16 (1) | 2 (0) | 1 (0) | - (-) |
2008 | 柏レイソル(J1) | 3 | 5 (0) | 3 (0) | 0 (0) | - (-) |
2009 | 柏レイソル(J1) | 3 | 22 (0) | 2 (0) | 2 (0) | - (-) |
2010 | 柏レイソル(J2) | 3 | 34 (3) | - (-) | 3 (1) | - (-) |
2011 | 柏レイソル(J1) | 3 | 31 (1) | 2 (0) | 3 (0) | - (-) |
2012 | 柏レイソル(J1) | 3 | 26 (2) | 4 (0) | 5 (0) | 4 (0) |
2013 | 柏レイソル(J1) | 3 | 31 (2) | 5 (0) | 2 (0) | 11 (1) |
2014 | 柏レイソル(J1) | 3 | 18 (0) | 7 (0) | 1 (0) | - (-) |
2015 | 柏レイソル(J1) | 3 | 7 (0) | 1 (0) | 0 (0) | - (-) |
2016 | ジェフユナイテッド千葉(J2) | 3 | 35 (2) | - (-) | 0 (0) | - (-) |
2017 | ジェフユナイテッド千葉(J2) | 3 | 38 (4) | - (-) | 1 (0) | - (-) |
2018 | ジェフユナイテッド千葉(J2) | 3 | 37 (2) | - (-) | 0 (0) | - (-) |
通算 | 356 (19) | 37 (0) | 21 (1) | 15 (1) |
Jリーグ初出場・初得点
Jリーグ初出場2003年04月05日
J1-1st第2節(柏の葉)vs鹿島(所属:柏)
Jリーグ初得点2003年09月28日
J1-2nd第8節(磐田)vs磐田(所属:柏)
タイトル・代表歴
2003 | U-20日本代表 | FIFAワールドユース選手権UAE 2003 |
2004 | U-23日本代表 | アテネオリンピックアジア最終予選 |
2010 | 柏レイソル | Jリーグ ディビジョン2優勝 |
2011 | 柏レイソル | Jリーグ ディビジョン1優勝 、Jリーグベストイレブン |
2012 | 柏レイソル | FUJI XEROX SUPER CUP 優勝 |
2012 | 日本代表 | キリンチャレンジカップ |
2012 | 柏レイソル | 第92回天皇杯全日本サッカー選手権大会優勝 |
2013 | 柏レイソル | ヤマザキナビスコカップ 優勝 |