三室サッカースポーツ少年団 ー 浦和レッズJrユース ー 浦和レッズユース ー 浦和レッズ ー ザスパ草津 ー 浦和レッズ ー ザスパ草津 ー 浦和レッズ ー 横浜FC
シーズン | 所属チーム | 背番号 | 出場 (得点) |
リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL |
2009 | 浦和レッズ(J1) | 21 | 3 (0) | 3 (0) | 0 (0) | - (-) |
2010 | 浦和レッズ(J1) | 21 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | - (-) |
2011 | ザスパ草津(J2) | 23 | 28 (1) | - (-) | 0 (0) | - (-) |
2012 | ザスパ草津(J2) | 4 | 36 (0) | - (-) | 1 (0) | - (-) |
2013 | 浦和レッズ(J1) | 26 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) |
2014 | 横浜FC(J2) | 32 | 21 (0) | - (-) | 0 (0) | - (-) |
2015 | 横浜FC(J2) | 32 | 24 (1) | - (-) | 2 (0) | - (-) |
2016 | 横浜FC(J2) | 22 | 23 (3) | - (-) | 2 (0) | - (-) |
2017 | 横浜FC(J2) | 22 | 24 (1) | - (-) | 1 (0) | - (-) |
2018 | 横浜FC(J2) | 22 | 8 (1) | - (-) | 2 (0) | - (-) |
通算 | 167 (7) | 3 (0) | 10 (0) | 0 (0) |
Jリーグ初出場・初得点
Jリーグ初出場2009年06月27日
J1第15節(駒場)vs神戸(所属:浦和)
Jリーグ初得点2011年09月18日
J2第28節(西京極)vs京都(所属:草津)