エスペランサ熊本ジュニア ー エスペランサ熊本Jrユース ー 大津高 ー ガンバ大阪 ー 京都サンガF.C. ー ガンバ大阪 ー 横浜FC ー ガンバ大阪 ー 徳島ヴォルティス ー 京都サンガF.C. ー ファジアーノ岡山
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | 出場 (得点) |
| リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL |
| 2016 | ガンバ大阪U-23(J3) | - | 29 (3) | - (-) | - (-) | - (-) |
| 2017 | ガンバ大阪U-23(J3) | - | 28 (8) | - (-) | - (-) | - (-) |
| 2018 | ガンバ大阪(J1) | - | 9 (0) | 2 (1) | - (-) | - (-) |
| 2018 | ガンバ大阪U-23(J3) | - | 21 (8) | - (-) | - (-) | - (-) |
| 2019 | 京都サンガF.C.(J2) | - | 36 (17) | - (-) | - (-) | - (-) |
| 2020 | 横浜FC(J1) | - | 31 (4) | 3 (0) | - (-) | - (-) |
| 2021 | ガンバ大阪(J1) | - | 18 (1) | 0 (0) | 1 (0) | - (-) |
| 2022 | ヴォルティス徳島(J1) | - | 25 (7) | - (-) | - (-) | - (-) |
| 2023 | 京都サンガF.C.(J1) | - | 13 (0) | 2 (1) | - (-) | - (-) |
| 2024 | 京都サンガF.C.(J1) | - | 12 (0) | 1 (0) | 2 (0) | - (-) |
| 2024 | ファジアーノ岡山(J2) | - | 11 (1) | - (-) | ー (ー) | - (-) |
| 2025 | ファジアーノ岡山(J1) | - | 32 (5) | 1 (0) | 1 (0) | - (-) |
| 2026特別 | ファジアーノ岡山(J1) | - | 14 (0) | - (-) | - (-) | - (-) |
| 通算 | 265 (54) | 9 (2) | 4 (0) | 0 (0) |
Jリーグ初出場・初得点
Jリーグ初出場2016年03月13日
明治安田J3第1節(吹田S)vsYS横浜(所属:G大23)
Jリーグ初得点2016年07月10日
明治安田J3第16節(金鳥スタ)vsC大23(所属:G大23)