ジュビロ磐田U-15 ー ジュビロ磐田U-18 ー ジュビロ磐田 ー 栃木SC ー ジュビロ磐田
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | 出場 (得点) |
| リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL |
| 2019 | ジュビロ磐田(J1) | - | 0 (0) | 0 (0) | - (-) | - (-) |
| 2020 | ジュビロ磐田(J2) | - | 6 (0) | - (-) | - (-) | - (-) |
| 2021 | ジュビロ磐田(J2) | - | 0 (0) | - (-) | 3 (0) | - (-) |
| 2022 | 栃木SC(J2) | - | 34 (0) | - (-) | 1 (0) | - (-) |
| 2023 | ジュビロ磐田(J2) | - | 22 (1) | 2 (0) | 1 (0) | - (-) |
| 2024 | ジュビロ磐田(J1) | - | 24 (1) | 0 (0) | 0 (0) | - (-) |
| 2025 | 東京ヴェルディ(J1) | 15 | 7 (0) | 4 (0) | 2 (1) | - (-) |
| 通算 | 93 (2) | 6 (0) | 7 (1) | 0 (0) |
Jリーグ初出場・初得点
Jリーグ初出場2020年08月19日
明治安田J2第13節(Gスタ)vs町田(所属:磐田)
Jリーグ初得点2023年04月23日
明治安田J2第11節(石川西部)vs金沢(所属:磐田)
タイトル・代表歴
| 2018 | U-16日本代表 | AFC U-16選手権マレーシア2018 |
| 2019 | U-17日本代表 | FIFA U-17 ワールドカップ ブラジル 2019 |
| 2022 | U-21日本代表 | AFC U23アジアカップ ウズベキスタン2022 |
| 2024 | U-23日本代表 | AFC U23アジアカップ カタール2024、第33回オリンピック競技大会(2024/パリ) |