MATCH試合情報
MATCH試合情報
2026.05.16(土) 13:04 KICK OFF
HOME 味の素フィールド西が丘
| 試合中 | ||
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 0 |
| 1 | 後半 | 1 |
| 眞城 美春 | 47' | 60' | 滝川 結女 |
|---|
| 岩清水 梓 | 39' | |||
|---|---|---|---|---|
| 朝生 珠実(out) →式田 和(in) |
46' | |||
| 眞城 美春 | 47' | |||
| 60' | 滝川 結女 | |||
| 松田 紫野(out) →宇津木 瑠美(in) |
62' |
| GK | 1 | 野田 にな | |
|---|---|---|---|
| DF | 16 | 青木 夕菜 | |
| DF | 33 | 岩清水 梓 | |
| DF | 3 | 村松 智子 | |
| MF | 6 | 隅田 凜 | |
| MF | 34 | 朝生 珠実 |
|
| MF | 26 | 本多 桃華 | |
| MF | 5 | 松田 紫野 |
|
| MF | 19 | 塩越 柚歩 | |
| MF | 7 | 北村 菜々美 | |
| FW | 14 | 眞城 美春 |
| GK | 31 | 大場 朱羽 | |
|---|---|---|---|
| DF | 4 | 土光 真代 | |
| DF | 22 | 坂部 幸菜 | |
| MF | 30 | 宇津木 瑠美 |
|
| FW | 13 | 氏原 里穂菜 | |
| FW | 25 | ダネル タン | |
| FW | 38 | 式田 和 |
|
| 楠瀬 直木 |
|---|
| GK | 31 | 久野 吹雪 | |
|---|---|---|---|
| DF | 6 | 有吉 佐織 | |
| DF | 32 | 白沢 百合恵 | |
| DF | 4 | 横山 笑愛 | |
| DF | 7 | 園田 瑞貴 | |
| MF | 19 | 城和 怜奈 | |
| MF | 14 | 下吉 優衣 | |
| MF | 13 | 杉田 亜未 | |
| MF | 17 | 滝川 結女 | |
| FW | 23 | 山本 結菜 | |
| FW | 11 | 新堀 華波 |
| GK | 21 | 高橋 智子 | |
|---|---|---|---|
| DF | 16 | 富岡 千宙 | |
| DF | 25 | 高梨 智穂 | |
| MF | 5 | 川村 優理 | |
| MF | 10 | 上尾野辺 めぐみ | |
| FW | 9 | 川澄 奈穂美 | |
| FW | 18 | 江﨑 杏那 |
| 橋川 和晃 |
|---|
| 主審 | 副審 | 第4の審判 |
|---|---|---|
| 美川 笙乃 | 萩尾 麻衣子 岩本 毬花 | 飯田 悠真 |