MATCH試合情報
MATCH試合情報
2014.11.03(月) 13:00 KICK OFF
HOME 多摩市立陸上競技場
| 試合終了 | ||
|---|---|---|
| 1 | 前半 | 1 |
| 0 | 後半 | 1 |
| 嶋田 千秋 | 38' | 6' | 大石 沙弥香 |
|---|---|---|---|
| 75' | 山崎 円美 |
| 6' | 大石 沙弥香 | |||
|---|---|---|---|---|
| 嶋田 千秋 | 38' | |||
| 嶋田 千秋(out) →木龍 七瀬(in) |
57' | |||
| 60' | 大石 沙弥香(out) →山崎 円美(in) |
|||
| 隅田 凜(out) →小林 弥生(in) |
72' | |||
| 72' | 阪口 萌乃(out) →ティファニー マッカーティー(in) |
|||
| 75' | 山崎 円美 | |||
| 84' | 佐伯 彩(out) →山田 頌子(in) |
| GK | 1 | 曽山 加奈子 | |
|---|---|---|---|
| DF | 2 | 清水 梨紗 | |
| DF | 22 | 岩清水 梓 | |
| DF | 18 | 木下 栞 | |
| DF | 6 | 有吉 佐織 | |
| MF | 10 | 原 菜摘子 | |
| MF | 20 | 阪口 夢穂 | |
| MF | 17 | 隅田 凜 | |
| MF | 11 | 籾木 結花 | |
| MF | 14 | 長谷川 唯 | |
| FW | 13 | 嶋田 千秋 |
| GK | 21 | 山下 杏也加 | |
|---|---|---|---|
| DF | 4 | 土光 真代 | |
| DF | 19 | 小林 海青 | |
| MF | 5 | 中里 優 | |
| MF | 8 | 小林 弥生 | |
| MF | 7 | 木龍 七瀬 | |
| FW | 9 | 田中 美南 |
| 寺谷 真弓 |
|---|
| GK | 1 | 一谷 朋子 | |
|---|---|---|---|
| DF | 26 | 小島 美玖 | |
| DF | 3 | 北原 佳奈 | |
| DF | 25 | 山本 亜里奈 | |
| DF | 14 | 小原 由梨愛 | |
| MF | 5 | 高橋 悠 | |
| MF | 16 | 斎藤 友里 | |
| MF | 15 | 阪口 萌乃 | |
| MF | 10 | 上尾野辺 めぐみ | |
| MF | 24 | 佐伯 彩 | |
| FW | 8 | 大石 沙弥香 |
| GK | 21 | 小金丸 幸恵 | |
|---|---|---|---|
| DF | 6 | 左山 桃子 | |
| MF | 20 | 山田 頌子 | |
| FW | 9 | 山崎 円美 | |
| FW | 23 | ティファニー マッカーティー |
| 能仲 太司 |
|---|
| 主審 | 副審 | 第4の審判 |
|---|---|---|
| 宮崎 真理 | 吉澤 久恵 渡邉 晶子 | 原 道代 |