MATCH試合情報
MATCH試合情報
2024.04.17(水) 19:03 KICK OFF
白波スタジアム
| 試合終了 | ||
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 1 | 
| 0 | 後半 | 0 | 
| 45' | 山本 丈偉 | 
|---|
| 星 広太 |  | 42' | ||
|---|---|---|---|---|
| 45' | 山本 丈偉 | |||
| 井林 章(out) →戸根 一誓(in) | 46' | |||
| 46' | 千田 海人(out) →新井 悠太(in) | |||
| 55' | チアゴ アウベス(out) →食野 壮磨(in) | |||
| 圓道 将良(out) →西堂 久俊(in) | 59' | |||
| 64' | 古川 真人(out) →河村 慶人(in) | |||
| 64' |  | 食野 壮磨 | ||
| 木村 祐志(out) →山口 卓己(in) | 68' | |||
| 有田 光希(out) →ンドカ チャールス(in) | 75' | |||
| 75' | 山本 丈偉(out) →河村 匠(in) | |||
| 河辺 駿太郎(out) →福田 望久斗(in) | 75' | |||
| 75' | 松橋 優安(out) →永井 颯太(in) | |||
| 77' |  | 綱島 悠斗 | ||
| 90'+4 |  | 長沢 祐弥 | 
| -0 | 両チームのスターティングメンバー発表 | |
|---|---|---|
| -0 | 両者の過去対戦成績は1勝1分け0敗と鹿児島の勝ち越し | |
| -0 |  | 予想フォーメーションは4-2-3-1 | 
| -0 |  | 予想フォーメーションは4-4-2 | 
| 前半0 | 東京Vボールでキックオフ、試合開始 | |
| 前半3 |  | ペナルティエリア内からチアゴアウベスがクロスを入れる。これに反応した山越がペナルティエリア中央からシュートを放つも、ゴールの枠に当たってしまう | 
| 前半7 |  | こぼれ球に反応した山本がペナルティエリア手前から右足で枠内にシュートを放つも、泉森にセーブされる | 
| 前半8 |  | 左サイドから圓道がクロスを入れる。これに反応した有田がペナルティエリア中央からシュートを放つも、ゴールの枠に当たってしまう | 
| 前半12 |  | 古川がペナルティエリア左からシュートを放つも、ゴールの枠に当たってしまう | 
| 前半13 |  | 山田裕がペナルティエリア中央から左足で枠内にシュートを放つも、泉森にセーブされる | 
| 前半15 | 直近15分のポゼッション:鹿児島:60%、東京V:40% | |
| 前半17 |  | 左サイドからチアゴアウベスがドリブルで前進。ペナルティエリア内まで持ち運んでクロスを供給するが、井林にクリアされる | 
| 前半20 |  | ここまでのスタッツ:シュート:1本 | 
| 前半20 |  | ここまでのスタッツ:シュート:4本 | 
| 前半20 |  | 左サイドで圓道がドリブルを試みるも、相手の対応に遭う | 
| 前半21 |  | この試合1本目のCKを獲得する | 
| 前半23 | ここまでは両チームともに歓喜の瞬間は訪れず。先にこじ開けるのはどちらになるか | |
| 前半23 |  | チアゴアウベスがペナルティエリア内でボールを収める | 
| 前半23 |  | ペナルティエリア内からチアゴアウベスが中央へ折り返すも、小島にブロックされる | 
| 前半23 |  | この試合1本目のCKを獲得する | 
| 前半24 |  | 右サイドからのCKを獲得。キッカーの袴田がボールを蹴り込むも、泉森にキャッチされてしまう | 
| 前半26 |  | 左サイドからのCKを獲得。キッカーの木村がボールを蹴り込むも、チアゴアウベスにクリアされてしまう | 
| 前半26 |  | 広瀬がペナルティエリア中央から右足で枠内にシュートを放つも、袴田にブロックされる | 
| 前半30 | 直近15分のポゼッション:鹿児島:40%、東京V:60% | |
| 前半30 |  | 有田がオフサイドを取られ、相手ボールとなる | 
| 前半30 |  | 古川がペナルティエリア手前からシュートを放つも、ゴールの上に外れてしまう | 
| 前半31 |  | 圓道のパスがペナルティエリア内の井堀につながる | 
| 前半31 |  | 井堀がドリブルで前進。そのまま持ち運んでクロスを供給するが、松橋にブロックされる | 
| 前半34 |  | 右サイドから井堀がクロスを入れるも、チアゴアウベスにブロックされる | 
| 前半39 |  | 左サイドからチアゴアウベスがクロスを入れる。これに反応した松橋がペナルティエリア中央からシュートを放つも、ゴール右に外れてしまう | 
| 前半40 |  | ここまでのスタッツ:シュート:2本 | 
| 前半40 |  | ここまでのスタッツ:シュート:6本 | 
| 前半42 |  | 星にイエローカード | 
| 前半42 |  | 山越がペナルティエリア手前から左足で枠内にシュートを放つも、広瀬にブロックされる | 
| 前半44 |  | 右サイドから山田剛がクロスを入れるも、チアゴアウベスはシュートを放つには至らない | 
| 前半45 |  | GOAL!!ペナルティエリア内からチアゴアウベスがパスを送る。山本がペナルティエリア手前から右足でゴール右下に決める | 
| 前半45 |  | 今季のリーグ戦、先制に成功した試合は5試合。0勝4分け1敗で勝率は0.0% | 
| 前半45 | 前半終了。0-1と、東京Vのリードで試合を折り返す | |
| 前半45 | ここまでのポゼッション:鹿児島:52%、東京V:48% | |
| 前半45 |  | ここまでのスタッツ:シュート:2本、枠内シュート:0本 | 
| 前半45 |  | ここまでのスタッツ:シュート:8本、枠内シュート:3本 | 
| 後半0 | 鹿児島ボールでキックオフ、後半開始 | |
| 後半0 |  | 5井林OUT→28戸根IN | 
| 後半0 |  | 15千田OUT→40新井IN | 
| 後半7 |  | こぼれ球に反応した綱島がペナルティエリア手前からシュートを放つも、ゴールの上に外れてしまう | 
| 後半8 |  | 圓道のパスがペナルティエリア内の井堀につながる | 
| 後半8 |  | 井堀がペナルティエリア内でボールを収める | 
| 後半10 |  | 14チアゴアウベスOUT→28食野IN | 
| 後半12 |  | ペナルティエリア手前で井堀がドリブルを試みる | 
| 後半13 |  | 右サイドから河辺がクロスを入れるも、袴田にブロックされる | 
| 後半14 |  | 20圓道OUT→65西堂IN | 
| 後半15 | 直近15分のポゼッション:鹿児島:51%、東京V:49% | |
| 後半16 |  | 右サイドから西堂がクロスを入れるも、山田裕にクリアされる | 
| 後半17 |  | 右サイドから西堂がクロスを入れるも、山本にクリアされる | 
| 後半17 |  | ペナルティエリア内から木村がクロスを入れる。これに反応した河辺がペナルティエリア中央からヘディングで枠内にシュートを放つも、松橋にブロックされる | 
| 後半18 |  | ペナルティエリア内から新井が中央へ折り返すも、戸根にクリアされる | 
| 後半19 |  | 食野にイエローカード | 
| 後半19 |  | 29古川OUT→19河村慶IN | 
| 後半19 |  | 左サイドで河辺がドリブルで相手選手をかわす | 
| 後半20 |  | ここまでのスタッツ:シュート:3本 | 
| 後半20 |  | ここまでのスタッツ:シュート:9本 | 
| 後半21 |  | 左サイドから小島がクロスを入れる。これに反応した有田がペナルティエリア中央からシュートを放つも、ゴールの枠に当たってしまう | 
| 後半22 |  | 右サイドから西堂がドリブルで前進。そのまま持ち運んでクロスを供給するが、山田裕にクリアされる | 
| 後半23 |  | 30木村OUT→27山口IN | 
| 後半25 |  | 右サイドで西堂がドリブルを試みる | 
| 後半27 |  | 左サイドで新井がドリブルで相手選手をかわす | 
| 後半28 |  | ペナルティエリア内から新井がパスを送る。山本がペナルティエリア中央から右足で枠内にシュートを放つも、広瀬にブロックされる | 
| 後半30 | 直近15分のポゼッション:鹿児島:57%、東京V:43% | |
| 後半30 |  | 9有田OUT→92ンドカIN | 
| 後半30 |  | 39河辺OUT→18福田IN | 
| 後半30 |  | 33松橋OUT→24永井IN | 
| 後半30 |  | 32山本OUT→16河村匠IN | 
| 後半32 |  | 綱島にイエローカード | 
| 後半34 |  | 右サイドから永井がドリブルで前進。ペナルティエリア内まで持ち運んでクロスを供給するが、山口にブロックされる | 
| 後半37 |  | 右サイドからのCKを獲得。キッカーの千布がボールを蹴り込むも、山田裕にクリアされてしまう | 
| 後半37 |  | ペナルティエリア手前で西堂がドリブルを試みる | 
| 後半37 |  | 山口のパスがペナルティエリア内の星につながる | 
| 後半37 |  | ペナルティエリア内から星が中央へ折り返すも、河村慶にクリアされる | 
| 後半37 |  | こぼれ球に反応した井堀がペナルティエリア手前から右足で枠内にシュートを放つも、綱島にブロックされる | 
| 後半38 |  | 井堀のスルーパスがペナルティエリア内の福田につながる | 
| 後半38 |  | ペナルティエリア内から福田が中央へ折り返すも、河村慶にブロックされる | 
| 後半38 |  | 左サイドからのCKを獲得。キッカーの千布がボールを蹴り込むも、山田裕にクリアされてしまう | 
| 後半38 |  | 左サイドから福田がクロスを入れるも、河村匠にブロックされる | 
| 後半40 |  | ここまでのスタッツ:シュート:5本 | 
| 後半40 |  | ここまでのスタッツ:シュート:10本 | 
| 後半42 |  | ペナルティエリア内から福田がクロスを入れる。これに反応したンドカがペナルティエリア中央から左足で枠内にシュートを放つも、長沢にセーブされる | 
| 後半43 |  | 星のパスがペナルティエリア内の井堀につながる | 
| 後半44 |  | 井堀がペナルティエリア内でボールを収める | 
| 後半44 |  | 西堂のパスがペナルティエリア内のンドカにつながる | 
| 後半44 |  | 左サイドからドリブルで進入した福田がペナルティエリア手前からシュートを放つも、ゴール右に外れてしまう | 
| 後半46 |  | 右サイドからンドカがパスを送る。千布がペナルティエリア手前からシュートを放つも、ゴール左に外れてしまう | 
| 後半49 |  | 長沢にイエローカード | 
| 後半51 | 試合終了。0-1で東京Vが勝利 | 
| GK | 1 | 泉森 涼太 | |
|---|---|---|---|
| DF | 17 | 星 広太 | |
| DF | 5 | 井林 章 | |
| DF | 4 | 広瀬 健太 | |
| DF | 29 | 小島 凛士郎 | |
| MF | 30 | 木村 祐志 | |
| MF | 7 | 千布 一輝 | |
| MF | 15 | 井堀 二昭 | |
| FW | 39 | 河辺 駿太郎 | |
| FW | 9 | 有田 光希 | |
| FW | 20 | 圓道 将良 | 
| GK | 31 | 大野 哲煥 | |
|---|---|---|---|
| DF | 28 | 戸根 一誓 | |
| DF | 3 | 外山 凌 | |
| MF | 14 | 野嶽 寛也 | |
| MF | 27 | 山口 卓己 | |
| MF | 35 | 中原 秀人 | |
| MF | 65 | 西堂 久俊 | |
| FW | 18 | 福田 望久斗 | |
| FW | 92 | ンドカ チャールス | 
| 大島 康明 | 
|---|
| GK | 21 | 長沢 祐弥 | |
|---|---|---|---|
| DF | 13 | 山越 康平 | |
| DF | 15 | 千田 海人 | |
| DF | 25 | 山田 裕翔 | |
| DF | 26 | 袴田 裕太郎 | |
| MF | 33 | 松橋 優安 | |
| MF | 32 | 山本 丈偉 | |
| MF | 23 | 綱島 悠斗 | |
| MF | 14 | チアゴ アウベス | |
| FW | 29 | 古川 真人 | |
| FW | 27 | 山田 剛綺 | 
| GK | 31 | 佐藤 久弥 | |
|---|---|---|---|
| DF | 16 | 河村 匠 | |
| MF | 24 | 永井 颯太 | |
| MF | 28 | 食野 壮磨 | |
| MF | 40 | 新井 悠太 | |
| FW | 19 | 河村 慶人 | |
| FW | 34 | 川村 楽人 | 
| 城福 浩 | 
|---|
| 前 | 後 | 計 | 計 | 後 | 前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 5 | シュート | 9 | 2 | 7 | 
| 5 | 5 | 10 | GK | 10 | 7 | 3 | 
| 2 | 6 | 8 | CK | 2 | 0 | 2 | 
| 4 | 5 | 9 | FK | 19 | 11 | 8 | 
| 0 | 0 | 0 | オフサイド | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | 
| 入場者数 | 天気 | 気温 | 
|---|---|---|
| 4,347人 | 曇時々雨 | 21度 | 
| 主審 | 副審 | 第4の審判 | 
|---|---|---|
| 上田 益也 | 阿部 将茂 山村 将弘 | 村田 裕介 |