MATCH試合情報
MATCH試合情報
2025.08.10(日) 18:04 KICK OFF
AWAY 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場
試合終了 | ||
---|---|---|
0 | 前半 | 0 |
2 | 後半 | 0 |
成宮 唯 | 63' | ||
---|---|---|---|
吉田 莉胡 | 88' |
太田 美月 | ![]() |
42' | ||
---|---|---|---|---|
桑原 藍 | ![]() |
45'+1 | ||
桑原 藍(out) →久保田 真生(in) |
61' | |||
62' | 青木 夕菜(out) →小林 里歌子(in) |
|||
成宮 唯 | 63' | |||
71' | ダネル タン(out) →樋渡 百花(in) |
|||
71' | 松田 紫野(out) →宇津木 瑠美(in) |
|||
77' | 隅田 凜(out) →坂部 幸菜(in) |
|||
77' | 北村 菜々美(out) →松永 未夢(in) |
|||
愛川 陽菜(out) →道上 彩花(in) |
79' | |||
大熊 環(out) →松原 優菜(in) |
79' | |||
吉田 莉胡 | 88' | |||
水野 蕗奈 | ![]() |
89' | ||
井手 ひなた(out) →ヴィアン サンプソン(in) |
90' | |||
山本 摩也 | ![]() |
90'+5 | ||
成宮 唯 | ![]() |
90'+5 |
GK | 1 | 大熊 茜 | |
---|---|---|---|
DF | 4 | 井手 ひなた | |
DF | 24 | 太田 美月 | |
DF | 5 | 三宅 史織 | |
DF | 14 | 水野 蕗奈 | |
MF | 13 | 桑原 藍 | |
MF | 10 | 成宮 唯 | |
MF | 25 | 大熊 環 | |
MF | 8 | 山本 摩也 | |
MF | 7 | 愛川 陽菜 | |
FW | 9 | 吉田 莉胡 |
GK | 99 | 船田 麻友 | |
---|---|---|---|
DF | 55 | ヴィアン サンプソン | |
DF | 40 | 金月 夏萌 | |
MF | 23 | 三谷 和華奈 | |
MF | 6 | 松原 優菜 | |
FW | 19 | 久保田 真生 | |
FW | 16 | 道上 彩花 |
宮本 ともみ |
---|
GK | 1 | 野田 にな | |
---|---|---|---|
DF | 4 | 土光 真代 | |
DF | 3 | 村松 智子 | |
DF | 5 | 松田 紫野 | |
MF | 6 | 隅田 凜 | |
MF | 10 | 菅野 奏音 | |
MF | 16 | 青木 夕菜 | |
MF | 7 | 北村 菜々美 | |
MF | 19 | 塩越 柚歩 | |
MF | 9 | 山本 柚月 | |
FW | 25 | ダネル タン |
GK | 21 | 清水 美紅 | |
---|---|---|---|
DF | 22 | 坂部 幸菜 | |
MF | 18 | 松永 未夢 | |
MF | 30 | 宇津木 瑠美 | |
FW | 11 | 樋渡 百花 | |
FW | 13 | 氏原 里穂菜 | |
FW | 20 | 小林 里歌子 |
楠瀬 直木 |
---|
前 | 後 | 計 | 計 | 後 | 前 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 14 | シュート | 15 | 8 | 7 |
3 | 3 | 6 | GK | 12 | 4 | 8 |
0 | 2 | 2 | CK | 7 | 2 | 5 |
3 | 5 | 8 | FK | 17 | 10 | 7 |
1 | 4 | 5 | オフサイド | 3 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
入場者数 | 天気 | 気温 |
---|---|---|
2,453人 | 雨 | 27度 |
主審 | 副審 | 第4の審判 |
---|---|---|
荒川 里実 | 萩尾 麻衣子 勝又 美沙希 | 的崎 睦子 |