MATCH試合情報
MATCH試合情報
2022.04.17(日) 14:03 KICK OFF
AWAY 維新みらいふスタジアム
| 試合終了 | ||
|---|---|---|
| 1 | 前半 | 0 | 
| 2 | 後半 | 1 | 
| 田中 渉 | 41' | 62' | 佐藤 凌我 | 
|---|---|---|---|
| 石川 啓人 | 67' | ||
| 高木 大輔 | 74' | 
| 32' |  | 梶川 諒太 | ||
|---|---|---|---|---|
| 田中 渉 | 41' | |||
| 岸田 和人 |  | 47' | ||
| 62' | 佐藤 凌我 | |||
| 石川 啓人 | 67' | |||
| 72' | 梶川 諒太(out) →石浦 大雅(in) | |||
| 72' | バスケス バイロン(out) →小池 純輝(in) | |||
| 高木 大輔 | 74' | |||
| 77' | 山越 康平(out) →井出 遥也(in) | |||
| 佐藤 謙介(out) →神垣 陸(in) | 81' | |||
| 高木 大輔(out) →沼田 駿也(in) | 81' | |||
| 田中 渉 |  | 82' | ||
| 85' | 佐藤 凌我(out) →杉本 竜士(in) | |||
| 85' | 加藤 蓮(out) →深澤 大輝(in) | |||
| 田中 渉(out) →佐藤 健太郎(in) | 88' | |||
| 岸田 和人(out) →兒玉 澪王斗(in) | 88' | |||
| 池上 丈二(out) →眞鍋 旭輝(in) | 88' | 
| 前半0 | 東京Vボールでキックオフ、試合開始 | |
|---|---|---|
| 前半0 |  | 予想フォーメーションは4-1-2-3。前節からのスタメン変更は3人。神垣、山瀬、沼田が外れ、池上、田中、吉岡が入る。前節は仙台と対戦。先制を許した後、相手に退場者が出て数的優位となったが、反撃も及ばず敗戦に終わった。その試合で今季初得点を挙げた岸田が今日もスタメン入り。2戦連発弾に期待がかかる | 
| 前半0 |  | 予想フォーメーションは4-1-2-3。前節からのスタメン変更は5人。佐藤久、ンドカ、石浦、小池、杉本が外れ、高木和、馬場、バスケス、佐藤凌、新井が入る。前節は熊本と対戦。先制点を奪うも、打ち合いの末に敗れて今季初黒星となった。過去対戦成績で大きく勝ち越している山口を相手に、今節は勝利を飾りたい | 
| 前半0 | 山口の直近5試合は1勝3分け1敗。東京Vの直近5試合は3勝1分け1敗。両者の過去対戦成績は7勝1分け4敗と東京Vの勝ち越し | |
| 前半2 |  | ボールを自陣で奪っても、攻め急がずに佐藤謙を中心にパスをつなぎ、ビルドアップを図る | 
| 前半3 |  | 相手の自陣でのボール回しに対して前線のバスケスらが猛烈なプレスを掛け、相手に思うようにプレーをさせない | 
| 前半4 |  | 佐藤謙がディフェンスラインに落ちて、パスの組み立てに参加する場面が目立つ | 
| 前半5 |  | バスケスが右サイドから中に切れ込み、味方にスルーパスを出すが、味方には合わずシュートには至らない | 
| 前半7 |  | 自陣の右サイドで縦へのドリブル突破を仕掛ける新井に対し、ヘナンが体の強さを見せてボールを奪う | 
| 前半8 | 両チームとも攻め急がずに自陣で丁寧にボールをつないで攻撃を展開する場面が目立つ | |
| 前半9 |  | 高木が左サイドの敵陣深くから右足でクロスを供給する。しかし、高木和にキャッチされてしまい、シュートには至らない | 
| 前半12 |  | ボールを奪われた後も、高い位置からすぐにプレッシングを掛け、相手に速攻を仕掛けさせない | 
| 前半13 |  | ヘナンらを中心にディフェンスラインでボールをつなぎ、前へ縦パスを入れる機会をうかがう | 
| 前半14 |  | 右CKを獲得 | 
| 前半15 |  | キッカーの池上が右足でクロスを入れる。しかし、中で味方には合わず、相手にクリアされてしまう | 
| 前半16 |  | 相手の前線からのプレスをうまくかいくぐり、前線の新井やバスケスまでつなぐ場面が多い | 
| 前半17 |  | 橋本が左サイドに流れ、左サイドの敵陣深くから左足で低い弾道のクロスを入れる。しかし、ゴール前で味方には合わず、高木和に阻まれてしまう | 
| 前半18 |  | 池上が左サイドの敵陣深くから左足でクロスを上げる。ゴール前に味方が詰めるが、あと一歩合わず、シュートには至らない | 
| 前半20 |  | 新井が左サイドでドリブルで運び、左サイドの敵陣深くから左足でクロスを入れる。しかし、ペナルティエリア内で関にキャッチされてしまう | 
| 前半21 |  | バスケスが右サイドから中に切れ込み、左足で相手の裏に走り込んだ佐藤凌にスルーパスを出す。しかし、佐藤凌がうまく合わせられず、得点には至らない | 
| 前半24 |  | 新井が左サイドの敵陣深くでドリブル突破を仕掛けるが、相手に囲まれ、ボールを奪われてしまう | 
| 前半25 |  | 両サイドを幅広く使い、相手の陣形に揺さぶりを掛け、相手の陣形の隙をうかがう | 
| 前半27 |  | 山本が中盤から左足で左サイドで相手の裏に抜けた梶川を目掛けて浮き球のスルーパスを出す。しかし、梶川には惜しくも届かない | 
| 前半29 |  | 新井が中に切れ込み、ペナルティエリア左から右足で弾道の低いシュートを放つ。しかし、関の正面に飛び、関に阻まれてしまう | 
| 前半30 |  | 右サイドの敵陣深くでFKを獲得 | 
| 前半31 |  | キッカーのバスケスが近くの梶川につなぎ、パスで打開を試みる。しかし、最後はパスが合わず相手にボールを奪われてしまう | 
| 前半32 |  | 梶川にイエローカード | 
| 前半33 |  | 山口のボール回しに対して、前線、中盤の選手が連動してプレスを掛け、相手に縦パスを自由に入れさせない | 
| 前半35 |  | ボールを奪われても、攻守の切り替えが早く、山本らを中心にすぐにボールを奪い返す | 
| 前半36 |  | 新井がドリブルで中にカットインし、ペナルティエリア左から右足でシュートを放つ。しかし、関に阻まれてしまい、得点には至らない | 
| 前半37 |  | 左CKを獲得 | 
| 前半38 |  | キッカーの池上が右足でインスイングのクロスを送る。しかし、ゴール前で相手にヘディングでクリアされてしまう | 
| 前半39 |  | ディフェンスラインから前線の渡部を目掛けてロングボールを送るが、渡部には届かず、ボールはそのままゴールラインを割ってしまう | 
| 前半40 |  | 相手の縦パスが入った瞬間に猛烈なプレスを掛け、相手に前線で思うようにプレーをさせない | 
| 前半41 |  | GOAL!!渡部が左サイドの敵陣深くへロングボールを供給。吉岡が追って走り込み、収めて左足で中にクロスを入れるが、ヘディングでクリアされてしまう。しかし、そのクリアボールに反応した田中がペナルティエリア手前の中央から強烈なボレーシュートを放つ。ボールはゴールの左隅へと吸い込まれ、先制点を奪う | 
| 前半41 |  | 今季のリーグ戦、先制に成功した試合は5試合。2勝2分け1敗で勝率は40.0% | 
| 前半44 |  | 先制点を奪われたが、攻め急がずに丁寧にパスをつなぎ、相手の陣形の攻略を図る | 
| 前半46 | アディショナルタイムは1分の表示 | |
| 前半46 |  | 中盤からペナルティエリア内を目掛けて浮き球が送られる。ゴール前で馬場がヘディングで合わせるも、惜しくもクロスバーに当たり、得点には至らない | 
| 前半47 | 前半終了。1-0と、ホームの山口のリードで試合を折り返す | |
| 後半0 | 山口ボールでキックオフ、後半開始 | |
| 後半1 |  | 自陣で馬場、谷口らを中心にボールをつなぎ、相手の出方をうかがう | 
| 後半2 |  | 裏に抜けた高木がペナルティエリア左から中に右足でスルーパスを出す。しかし、味方には合わず高木和に阻まれてしまう | 
| 後半2 |  | 岸田にイエローカード | 
| 後半4 |  | 自陣にいるヘナンが前線を目掛けてロングボールを送るも、味方にはうまく合わない | 
| 後半5 |  | 高木が左サイドで相手の裏に抜け出し、ペナルティエリア左から左足で山なりのクロスを送る。しかし、高木和に阻まれ、得点には至らない | 
| 後半7 |  | 新井が左サイドの敵陣深くでドリブル突破を仕掛けるも、相手に囲まれ、ボールを奪われてしまう | 
| 後半8 |  | 前半よりボールを保持する時間が増え、ディフェンスラインでヘナンらがボールを回し、相手に揺さぶりを掛ける | 
| 後半10 |  | 吉岡が右サイドで持ち上がり、相手の裏に走り込んだ池上にスルーパスを出すも、うまくコントロールできず、ゴールラインを割ってしまう | 
| 後半12 |  | 自陣から馬場が弾道の低いロングボールを前線に送る。しかし、味方には合わず、相手にボールを奪われてしまう | 
| 後半13 |  | 新井が右サイドから中に切れ込み、右足で浮き球をゴール前に供給する。しかし、ペナルティエリア内でヘナンにヘディングでクリアされてしまう | 
| 後半14 |  | 新井を追い越した加藤蓮が左サイドの敵陣深くから左足でクロスを送る。しかし、ニアサイドで相手にクリアされてしまう | 
| 後半17 |  | GOAL!!森田が左サイドからアーリークロスをゴール前に送る。ファーサイドで受けたバスケスが落ち着いて中央へ折り返して佐藤凌につなぎ、佐藤凌がゴール前で冷静に流し込み、同点弾を奪う | 
| 後半19 |  | 左CKを獲得。キッカーの梶川が右足でインスイングのクロスを上げる。ゴール前で味方が競るも、うまくミートせず、得点には至らない | 
| 後半21 |  | 敵陣中央の左でFKを獲得 | 
| 後半22 |  | GOAL!!キッカーの池上が右足で浮き球をゴール前に供給する。ペナルティエリア内で相手にはじき返されるものの、こぼれ球に反応した石川がペナルティエリア中央からたたき付けたシュートを放ち、ネットに突き刺す | 
| 後半24 |  | 左サイドの狭い局面でも、高木らが丁寧にパスをつなぎ、攻撃を組み立てる | 
| 後半26 |  | 相手の裏に抜けた加藤蓮がペナルティエリア左からグラウンダーのクロスを送る。しかし、ゴール前で関に阻まれてしまう | 
| 後半27 |  | 4梶川OUT→14石浦IN | 
| 後半27 |  | 18バスケスOUT→19小池IN | 
| 後半28 |  | 左サイドでボールを持った高木が橋本とパス交換。リターンパスを受けてペナルティエリア左へ向かうと、対応した山越に後ろからの接触で倒される。ファウルはペナルティエリア内と判定され、PKを獲得 | 
| 後半29 |  | GOAL!!キッカーの高木が右足でゴールの左隅へとしっかりと蹴り込み、追加点を奪う | 
| 後半32 |  | 新井が左サイドでドリブルを仕掛け、左サイドの敵陣深くから左足でクロスを送る。しかし、味方にはうまく合わず、得点には至らない | 
| 後半32 |  | 16山越OUT→8井出IN | 
| 後半34 |  | こぼれ球に対しても、出足が早く、すぐにボールを回収して攻勢を強める | 
| 後半35 |  | 味方が自陣からロングボールを送り、右サイドで走り込んだ小池が追うが、届かず、得点には至らない | 
| 後半36 |  | 8佐藤謙OUT→26神垣IN | 
| 後半36 |  | 18高木OUT→19沼田IN | 
| 後半37 |  | 田中にイエローカード | 
| 後半38 |  | 石浦らがペナルティエリア中央付近でパスをつなぎ、攻勢を強めるも、ラストパスが合わず、シュートまでは持ち込ない | 
| 後半40 |  | 加藤蓮が中に切れ込み、ペナルティエリア手前の右から右足でシュートを放つ。しかし、ブロックに入った相手に当たり、得点には至らない | 
| 後半40 |  | 26加藤蓮OUT→2深澤IN | 
| 後半40 |  | 27佐藤凌OUT→9杉本IN | 
| 後半42 |  | 試合終盤になっても、前線からプレスを掛け続け、相手に自由を与えない | 
| 後半43 |  | 9岸田OUT→30兒玉IN | 
| 後半43 |  | 10池上OUT→4眞鍋IN | 
| 後半43 |  | 20田中OUT→5佐藤健IN | 
| 後半46 | アディショナルタイムは6分の表示 | |
| 後半46 |  | 新井が左サイドでドリブルで揺さぶり、左サイドの敵陣中央から中にクロスを送るも、ペナルティエリア内でヘナンにクリアされてしまう | 
| 後半48 |  | 相手にボールを持たれるも、中央をしっかりと固め、進入を許さない | 
| 後半49 |  | 左CKを獲得 | 
| 後半50 |  | キッカーの新井が右足でクロスを入れる。ニアサイドで味方が競るも、相手の対応に遭い、シュートまでは持ち込めない | 
| 後半51 |  | 兒玉が前線から激しいプレスを掛け、前にロングボールを蹴らせない | 
| 後半52 | 試合終了。3-1でホームの山口が勝利 | 
| GK | 21 | 関 憲太郎 | |
|---|---|---|---|
| DF | 7 | 石川 啓人 | |
| DF | 6 | 渡部 博文 | |
| DF | 3 | ヘナン | |
| DF | 14 | 橋本 健人 | |
| MF | 8 | 佐藤 謙介 | |
| MF | 10 | 池上 丈二 | |
| MF | 20 | 田中 渉 | |
| FW | 16 | 吉岡 雅和 | |
| FW | 18 | 高木 大輔 | |
| FW | 9 | 岸田 和人 | 
| GK | 17 | 吉満 大介 | |
|---|---|---|---|
| DF | 4 | 眞鍋 旭輝 | |
| MF | 5 | 佐藤 健太郎 | |
| MF | 26 | 神垣 陸 | |
| MF | 33 | 山瀬 功治 | |
| FW | 19 | 沼田 駿也 | |
| FW | 30 | 兒玉 澪王斗 | 
| 名塚 善寛 | 
|---|
| GK | 31 | 高木和 徹 | |
|---|---|---|---|
| DF | 16 | 山越 康平 | |
| DF | 15 | 馬場 晴也 | |
| DF | 23 | 谷口 栄斗 | |
| MF | 7 | 森田 晃樹 | |
| MF | 6 | 山本 理仁 | |
| MF | 4 | 梶川 諒太 | |
| MF | 26 | 加藤 蓮 | |
| FW | 18 | バスケス バイロン | |
| FW | 27 | 佐藤 凌我 | |
| FW | 10 | 新井 瑞希 | 
| GK | 41 | 佐藤 久弥 | |
|---|---|---|---|
| DF | 2 | 深澤 大輝 | |
| DF | 3 | ンドカ ボニフェイス | |
| MF | 8 | 井出 遥也 | |
| MF | 9 | 杉本 竜士 | |
| MF | 14 | 石浦 大雅 | |
| MF | 19 | 小池 純輝 | 
| 堀 孝史 | 
|---|
| 前 | 後 | 計 | 計 | 後 | 前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 6 | シュート | 7 | 3 | 4 | 
| 2 | 2 | 4 | GK | 9 | 5 | 4 | 
| 2 | 1 | 3 | CK | 4 | 3 | 1 | 
| 9 | 7 | 16 | FK | 16 | 11 | 5 | 
| 3 | 2 | 5 | オフサイド | 2 | 1 | 1 | 
| 0 | 1 | 1 | PK | 0 | 0 | 0 | 
| 入場者数 | 天気 | 気温 | 
|---|---|---|
| 3,234人 | 晴 | 23.1度 | 
| 主審 | 副審 | 第4の審判 | 
|---|---|---|
| 先立 圭吾 | 植田 文平 道山 悟至 | 越智 新次 |