NEWSニュース
NEWSニュース
2026/27シーズンの体制につきまして、下記の通りお知らせします。
食野壮磨 選手は、2026/27シーズンより東京ヴェルディへ復帰します。
◆選手リスト
※2026/27シーズン新加入選手 ☆加入内定選手
(⇔横スクロールでご覧いただけます)
| 背番号 | ポジション | 選手名 | 生年月日 | 身長/体重 | 前所属 |
| 1 | GK | マテウス | 1993/4/10 | 190/80 | フィゲイレンセFC |
| 4 | DF | 林 尚輝 | 1998/6/9 | 182/79 | 鹿島アントラーズ |
| 5 | DF | 井上 竜太 | 2000/7/25 | 186/85 | ブラウブリッツ秋田 |
| 6 | DF | 宮原 和也 | 1996/3/22 | 172/68 | 名古屋グランパス |
| 7 | MF | 松橋 優安 | 2001/10/27 | 174/66 | レノファ山口FC |
| 8 | MF | 齋藤 功佑 | 1997/6/16 | 172/63 | 横浜FC |
| 9 | FW | 染野 唯月 | 2001/9/12 | 181/73 | 鹿島アントラーズ |
| 10 | MF | 森田 晃樹 | 2000/8/8 | 167/63 | 東京ヴェルディユース |
| 11 | FW | 山見 大登 | 1999/8/16 | 166/64 | ガンバ大阪 |
| 13 | FW | 山田 剛綺 | 2000/9/19 | 170/65 | 関西学院大 |
| 14 | MF | 福田 湧矢 | 1999/4/4 | 174/65 | ガンバ大阪 |
| 15 | DF | 鈴木 海音 | 2002/8/25 | 182/72 | ジュビロ磐田 |
| 16 | MF | 平川 怜 | 2000/4/20 | 177/72 | ジュビロ磐田 |
| 17 | FW | キム ヒョンウ ※ | 2001/10/10 | 180/77 | 大分トリニータ |
| 18 | DF | 溝口 修平 ※ | 2004/2/13 | 174/66 | 鹿島アントラーズ |
| 20 | MF | 食野 壮磨 | 2001/5/20 | 167/63 | 栃木SC |
| 21 | GK | 長沢 祐弥 | 1996/7/1 | 185/85 | アスルクラロ沼津 |
| 22 | DF | 内田 陽介 | 2002/8/20 | 167/65 | 明治大 |
| 24 | FW | 仲山 獅恩 | 2007/10/16 | 170/61 | 東京ヴェルディユース |
| 25 | FW | 熊取谷 一星 | 2003/2/14 | 166/62 | 明治大 |
| 27 | FW | 白井 亮丞 | 2005/5/17 | 185/77 | 東京ヴェルディユース |
| 28 | MF | 山本 丈偉 | 2006/5/18 | 187/75 | 東京ヴェルディユース |
| 29 | DF | 佐古 真礼 | 2002/12/2 | 193/88 | いわてグルージャ盛岡 |
| 30 | MF | 川村 楽人 | 2006/4/6 | 178/72 | 東京ヴェルディユース |
| 31 | GK | 馬渡 洋樹 | 1994/8/16 | 187/82 | 湘南ベルマーレ |
| 35 | DF | 田邉 秀斗 | 2002/5/5 | 181/74 | 川崎フロンターレ |
| 36 | DF | 松田 陸 | 1999/5/3 | 176/70 | ジェフユナイテッド千葉 |
| 38 | FW | 神田 奏真 ※ | 2005/12/29 | 178/73 | 川崎フロンターレ |
| 40 | MF | 新井 悠太 | 2003/3/24 | 166/65 | 東洋大 |
| 41 | GK | 中村 圭佑 | 2005/4/27 | 187/85 | 静岡学園高 |
| 42 | MF | 今井 健人 | 2007/10/31 | 173/63 | 東京ヴェルディユース |
| 45 | FW | 寺沼 星文 | 2001/3/8 | 188/88 | 水戸ホーリーホック |
| 51 | FW | 大藤 颯太 | 2007/8/7 | 190/82 | 流通経済大学附属柏高 |
| 55 | DF | 吉田 泰授 | 2000/4/21 | 174/67 | モンテディオ山形 |
| 71 | FW | 平尾 勇人 ☆ | 2005/1/6 | 178/76 |
四日市中央工高 |
| - | DF | 多久島 良紀 ☆ | 2004/6/30 | 181/78 |
青森山田高 |
◆チームスタッフ体制
| 氏名 | 生年月日 | |
| 監督 | 城福 浩 | 1961年3月21日 |
| ヘッドコーチ | 森下 仁志 | 1972年9月21日 |
| ヘッドコーチ | 和田 一郎 | 1974年1月31日 |
| コーチ | 奈良輪 雄太 | 1987年8月29日 |
| GKコーチ | 白井 淳 | 1966年4月18日 |
| GKコーチ | 榎本 達也 | 1979年3月16日 |
| コンディショニングコーチ | 能城 裕哉 | 1993年3月9日 |
| アナリスト | 吉澤 幸村 | 1995年7月7日 |
| アナリスト | 川名 皓大 | 2001年4月6日 |
| 通訳 | 岩打 弦大 | 1995年9月9日 |
◆メディカル体制
| 氏名 | 生年月日 | |
| ドクター | 植村 健太 | 1977年9月1日 |
| ドクター | 加藤 晴康 | 1964年1月19日 |
| メディカルアドバイザー | 松田 直樹 | 1963年9月9日 |
| チーフトレーナー | 小川 秀治 | 1980年7月31日 |
| トレーナー | 金内 祐介 | 1984年12月17日 |
| トレーナー | 牟田口 宙義 | 1989年6月16日 |
◆マネージャー
| 氏名 | 生年月日 | |
| マネージャー | 佐藤 秀樹 | 1984年10月31日 |
| エキップメントマネージャー | 植木 望 | 1996年7月17日 |
| エキップメントマネージャー | 米谷 陸 | 2003年5月18日 |
| エキップメントマネージャー | 北村 秋磨 | 2006年9月23日 |