日本瓦斯株式会社
株式会社ミロク情報サービス
株式会社H&K
ATHLETA
ゼビオグループ

NEWSニュース

2019.01.19 トップ

2019シーズン 東京ヴェルディトップチーム選手背番号決定のお知らせ

東京ヴェルディ、2019シーズンのトップチーム選手背番号が以下のように決定しましたので、お知らせします。

  背番号 ポジション 氏名 生年月日 出身地 身長 体重
  1 GK 柴崎 貴広 1982/5/23 神奈川県 189 85
  2 DF 若狭 大志 1989/7/24 埼玉県 181 75
3 DF 近藤 直也 1983/10/3 栃木県 182 76
  4 MF 藤本 寛也 1999/7/1 山梨県 176 66
  5 DF 平 智広 1990/5/10 東京都 182 77
  6 MF 井上 潮音 1997/8/3 神奈川県 167 60
  7 MF 渡辺 皓太 1998/10/18 神奈川県 165 61
  8 MF 内田 達也 1992/2/8 兵庫県 177 70
  9 MF 佐藤 優平 1990/10/29 神奈川県 172 62
  10 FW レアンドロ 1985/2/12 ブラジル 176 70
  11 FW 林 陵平 1986/9/8 東京都 186 80
  12   サポーター        
15 DF 安在 達弥 1996/5/9 東京都 172 69
16 MF 森田 晃樹 2000/8/8 東京都 167 59
  17 DF 李 栄直 1991/2/8 大阪府 187 75
18 FW 端戸 仁 1990/5/31 神奈川県 178 66
19 MF 小池 純輝 1987/5/11 埼玉県 180 74
20 MF 山本 理仁 2001/12/12 神奈川県 177 65
  21 GK 上福元 直人 1989/11/17 千葉県 182 76
22 DF 永田 拓也 1990/9/8 埼玉県 169 62
  23 MF 田村 直也 1984/11/20 東京都 175 70
24 MF 奈良輪 雄太 1987/8/29 神奈川県 172 67
26 GK 鈴木 智幸 1985/12/20 埼玉県 185 80
27 FW ネマニャ コイッチ 1990/2/3 セルビア 185 70
30 FW ヴァウメルソン 1994/1/13 ブラジル 175 65
33 MF 河野 広貴 1990/3/30 神奈川県 168 65
  34 GK 長谷川 洸 1995/5/16 東京都 183 73
  38 MF 梶川 諒太 1989/4/17 兵庫県 164 58

移=移籍加入選手 新=新卒・新加入選手 昇=アカデミーより昇格した選手 期=期限付き移籍加入選手